永州职业技术学院
 收费项目

2014年下期—2015年上期三年制高职专科收费标准
招生专业 招生科类 学制 2014年下期—2015年上期收费标准(元/年) 备注
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
临床医学 文科、理科、职高对口 三年 4200 600-1000 500 110 5410-5810
护理 4620 600-1000 500 110 5830-6230
助产 4200 600-1000 500 110 5410-5810
药学 4200 600-1000 500 110 5410-5810
医学检验技术 4620 600-1000 500 110 5830-6230
医学影像技术 4200 600-1000 500 110 5410-5810
眼视光技术 4200 600-1000 500 110 5410-5810
口腔医学技术 4200 600-1000 500 110 5410-5810
农产品质量检测 3300 600-1000 500 110 4510-4910
园林技术 3000 600-1000 500 110 4210-4610
畜牧兽医 3300 600-1000 500 110 4510-4910
动物防疫与检疫 3000 600-1000 500 110 4210-4610
绿色食品生产与检验 3000 600-1000 500 110 4210-4610
数控技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
模具设计与制造 5060 600-1000 500 110 6270-6670
机械制造与自动化 4600 600-1000 500 110 5810-6210
机电一体化技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
汽车电子技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
汽车检测与维修技术 5060 600-1000 500 110 6270-6670
汽车整形技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
应用电子技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
建筑工程技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
计算机应用技术 4600 600-1000 500 110 5810-6210
计算机网络技术 5060 600-1000 500 110 6270-6670
工程造价 4600 600-1000 500 110 5810-6210
经济管理 3500 600-1000 500 110 4710-5110
市场营销 3500 600-1000 500 110 4710-5110
物流管理 3500 600-1000 500 110 4710-5110
旅游管理 3500 600-1000 500 110 4710-5110
财务管理 3500 600-1000 500 110 4710-5110
会计 3500 600-1000 500 110 4710-5110
金融管理与实务 3500 600-1000 500 110 4710-5110
商务英语 3500 600-1000 500 110 4710-5110
室内设计技术 4200 600-1000 500 110 5410-5810


最后更新日期: 2017-06-12
(信息来自网络,有可能更新不及时。请以学校官方公布为准)
职朋校友圈 > 永州职业技术学院 > 永州职业技术学院 收费项目