吉首大学
 收费项目

 

学院名称

项      目

专业   编号 学制[年] 学杂费 代收费 收费合计
专业(方向) 学费 住宿费 体检费
法学与公共管理学院 法学 030101K 4000 600 1100 45 4645 5145
公共事业管理 120401 4000 600 1100 45 4645 5145
文化产业管理 120210 4000 600 1100 45 4645 5145
历史与文化学院 历史学(师范) 060101 4000 600 1100 45 4645 5145
马克思主义学院 思想政治教育(师范) 030503 4000 600 1100 45 4645 5145
文学与新闻传播学院 汉语言文学(师范) 050101 4000 600 1100 45 4645 5145
汉语言文学 050101 4500 600 1100 45 5145 5645
广告学 050303 6000 600 1100 45 6645 7145
新闻学 050301 6000 600 1100 45 6645 7145
网络与新媒体 050306T 6000 600 1100 45 6645 7145
商学院 工商管理 120201k 5000 600 1100 45 5645 6145
会计学 120203k 5000 600 1100 45 5645 6145
经济学 020101 5000 600 1100 45 5645 6145
国际经济与贸易 020401 5000 600 1100 45 5645 6145
外国语学院 英语(师范) 050201 4000 600 1100 45 4645 5145
英语 050201 3800 600 1100 45 4445 4945
日语 050207 3800 600 1100 45 4445 4945
翻译 050261 3800 600 1100 45 4445 4945
音乐舞蹈学院 音乐学 130202 6000 600 1100 45 6645 7145
舞蹈学 130205 8000 600 1100 45 8645 9145
舞蹈表演 130204 8000 600 1100 45 8645 9145
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 070101 4000 600 1100 45 4645 5145
信息与计算科学 070102 3800 600 1100 45 4445 4945
统计学 071201 4000 600 1100 45 4645 5145
金融工程 020302 4000 600 1100 45 4645 5145
物理与机电工程学院 物理学(师范) 070201 4000 600 1100 45 4645 5145
电子信息科学与技术 080714T 4800 600 1100 45 5445 5945
材料科学与工程 080401 4800 600 1100 45 5445 5945
机械设计制造及其自动化 080202 4800 600 1100 45 5445 5945
信息科学与工程学院 电子信息工程 080701 5900 600 1100 45 6545 7045
通信工程 080703 5900 600 1100 45 6545 7045
计算机科学与技术 080901 4800 600 1100 45 5445 5945
网络工程 080903 4800 600 1100 45 5445 5945
电气工程及其自动化 080601 4800 600 1100 45 5445 5945
生物资源与环境科学学院 生物科学(师范) 071001 4000 600 1100 45 4645 5145
生物科学 071001 3800 600 1100 45 4445 4945
环境科学 082503 3800 600 1100 45 4445 4945
环境工程 082502 4800 600 1100 45 5445 5945
生物工程 083001 4800 600 1100 45 5445 5945
城乡资源与规划学院 园林 090502 3600 600 1100 45 4245 4745
自然地理与资源环境 070502 4800 600 1100 45 5445 5945
城乡规划 082802 4800 600 1100 45 5445 5945
土木工程 081001 5900 600 1100 45 6545 7045
化学化工学院 化学(师范) 070301 4000 600 1100 45 4645 5145
应用化学 070302 3800 600 1100 45 4445 4945
化学工程与工艺 081301 4800 600 1100 45 5445 5945
制药工程 081302 4800 600 1100 45 5445 5945
食品科学与工程 082701 4800 600 1100 45 5445 5945
医学院 临床医学 100201K 7150 600 1100 45 7795 8295
医学影像技术 101003 7150 600 1100 45 7795 8295
医学检验技术 101001 5500 600 1100 45 6145 6645
护理学 101101 7150 600 1100 45 7795 8295
针灸推拿学 100502K 5500 600 1100 45 6145 6645
体育科学学院 体育教育(师范) 040201 4000 600 1100 45 4645 5145
武术与民族传统体育 040204K 11200 600 1100 45 11845 12345
旅游与管理工程学院 人力资源管理 120206 4000 600 1100 45 4645 5145
旅游管理 120901K 5000 600 1100 45 5645 6145
酒店管理 120902 4000 600 1100 45 4645 5145
电子商务 120801 4000 600 1100 45 4645 5145
美术学院 美术学(师范) 130401 4800 600 1100 45 5445 5945
数字媒体艺术 130508 8000 600 1100 45 8645 9145
视觉传达设计 130502 8000 600 1100 45 8645 9145
环境设计 130503 8000 600 1100 45 8645 9145
软件服务外包学院 软件工程(服务外包方向) 080902 10000 600 1100 45 10645 11145
国际交流与公共外语教育学院 商务英语 050262 3800 600 1100 45 4445 4945
民族预科教育学院 民族预科 4000 600 1100 45 5345 5745
民族预科教育学院 民族预科 4000 600 1100 45 5345 5745
      专                  科                   生
医学院 护理学 630201 4200 600 1000 45 4845 5245
备注:学费收费标准按湘价[2014]76号文件规定执行,如2015年有新的收费文件,以新收费文件为准。

  


最后更新日期: 2017-04-17
(信息来自网络,有可能更新不及时。请以学校官方公布为准)
职朋校友圈 > 吉首大学 > 吉首大学 收费项目