| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 学部(校区)简介 | |||||
| 学部(校区)名称 | 专业设置 | 层次 | 学制 | 所属学科 | 联系电话 |
| 机电学部 | 自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | 027-87195889 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 过程装备与控制工程 (化工机械方向) |
本科 | 四年 | 工学 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | |||
| 化工与材料学部 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | 027-87194186 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 理学 | ||
| 材料成型及控制工程 (塑料成型及模具设计方向) |
本科 | 四年 | 工学 | ||
| 材料物理 (光电材料与元器件方向) |
本科 | 四年 | 理学 | ||
| 应用化工技术 | 专科 | 三年 | |||
| 经管学部 | 会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | 027-87194370 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | ||
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学 | ||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | |||
| 市场营销 (电子商务方向) |
专科 | 三年 | |||
| 会计电算化 | 专科 | 三年 | |||
| 建筑与艺术学部 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 027-87193861 |
| 工程管理 (工程项目管理方向) |
本科 | 四年 | 管理学 | ||
| 工程管理 (工程造价方向) |
本科 | 四年 | 管理学 | ||
| 动画 | 本科 | 四年 | 艺术学 | ||
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | ||
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | ||
| 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | |||
| 公共学部 | 英语 (国际商务英语) |
本科 | 四年 | 文学 | 027-87194936 |
| 邮科院校区 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 027-87693447 |
| 通信工程 (移动通信方向) |
本科 | 四年 | 工学 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 工学 | ||
| 市场营销 (网络销售方向) |
本科 | 四年 | 管理学 | ||
| 市场营销 (网络销售方向) |
专科 | 三年 | |||
| 通信技术 (光纤通信方向) |
专科 | 三年 | |||
| 移动通信技术 | 专科 | 三年 | |||