| 湖北科技职业学院 |
| 专业 |
科类 |
年学费收费标准(元) |
| 艺术设计(人物形象设计) | 理工 | 9800 |
| 艺术设计(动漫设计与制作) | 理工 | 9800 |
| 石油工程技术(钻井技术) | 理工 | 5000 |
| 石油工程技术(采油技术) | 理工 | 5000 |
| 机械设计与制造(机电一体化) | 理工 | 5500 |
| 机械设计与制造(模具设计及制造) | 理工 | 5500 |
| 机械设计与制造(数控技术) | 理工 | 5500 |
| 焊接技术及自动化 | 理工 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 5000 |
| 通信技术 | 理工 | 5000 |
| 房地产经营与估价(营销) | 理工 | 5500 |
| 财务管理 | 理工 | 5000 |
| 会计电算化 | 理工 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 |
| 市场营销 | 理工 | 5000 |
| 电子商务 | 理工 | 5000 |
| 商务管理(商场管理) | 理工 | 5000 |
| 商务管理(物流管理) | 理工 | 5000 |
| 旅游管理(导游与旅行社管理) | 理工 | 5500 |
| 旅游管理(酒店管理) | 理工 | 5500 |
| 社区管理与服务 | 理工 | 5000 |
| 人力资源管理 | 理工 | 5000 |
| 商务英语 | 理工 | 5000 |
| 艺术设计(人物形象设计) | 文史 | 9800 |
| 艺术设计(动漫设计与制作) | 文史 | 9800 |
| 房地产经营与估价(营销) | 文史 | 5500 |
| 财务管理 | 文史 | 5000 |
| 会计电算化 | 文史 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 |
| 市场营销 | 文史 | 5000 |
| 电子商务 | 文史 | 5000 |
| 商务管理(商场管理) | 文史 | 5000 |
| 商务管理(物流管理) | 文史 | 5000 |
| 旅游管理(导游与旅行社管理) | 文史 | 5500 |
| 旅游管理(酒店管理) | 文史 | 5500 |
| 社区管理与服务 | 文史 | 5000 |
| 人力资源管理 | 文史 | 5000 |
| 应用英语(旅游英语) | 文史 | 5000 |
| 商务英语 | 文史 | 5000 |
| 室内设计技术 | 艺术(文) | 6800 |
| 艺术设计(人物形象设计) | 艺术(文) | 9800 |
| 艺术设计(数码印刷技术) | 艺术(文) | 7800 |
| 艺术设计(动漫设计与制作) | 艺术(文) | 9800 |
| 艺术设计(会展设计) | 艺术(文) | 6800 |
| 产品造型设计 | 艺术(文) | 6800 |
| 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 6800 |
| 影视广告 | 艺术(文) | 7800 |
| 计算机应用技术 | 中职理工 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 中职理工 | 5000 |
| 会计电算化 | 中职文史 | 5000 |
| 商务管理(商场管理) | 中职文史 | 5000 |
| 商务管理(物流管理) | 中职文史 | 5000 |
| 旅游管理(导游与旅行社管理) | 中职文史 | 5500 |
| 旅游管理(酒店管理) | 中职文史 | 5500 |
学院各专业的住宿费和其他收费按省物价局当年确定的标准执行并随入学通知书一并寄送给新生。