新乡医学院

新乡医学院 各专业分数线查询

新乡医学院 文科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 公共事业管理(卫生) 506 485 478 二批
2016 护理学 518 500 490 二批
2016 翻译 505 484 478 二批
2016 市场营销 493 484 478 二批
2016 英语(医学科技) 502 487 478 二批
2016 人力资源管理 495 485 478 二批
2016 英语 -- 487 -- 二批
2016 公共事业管理 -- 485 -- 二批

新乡医学院 理科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 医学影像学(国家专项计划) 569 556 549 一批
2016 医学影像学 577 570 567 一批
2016 临床医学(卓越医学教育培养计划项目) 599 579 572 一批
2016 儿科学 577 569 567 一批
2016 口腔医学 581 572 567 一批
2016 麻醉学(国家专项计划) 575 554 549 一批
2016 儿科学(国家专项计划) 570 563 558 一批
2016 口腔医学(国家专项计划) 570 558 552 一批
2016 儿科学(地方专项计划) 580 564 559 一批
2016 麻醉学 579 570 567 一批
2016 口腔医学(地方专项计划) 564 559 554 一批
2016 儿科学(学制5年) -- 569 -- 一批
2016 麻醉学(学制5年) -- 570 -- 一批
2016 口腔医学(学制5年) -- 571 -- 一批
2016 临床医学 -- 579 -- 一批
2016 医学影像学(学制5年) -- 569 -- 一批
2016 康复治疗学 544 532 521 二批
2016 药学 550 531 521 二批
2016 临床医学(与漯河医专联办) 542 524 518 二批
2016 生物医学工程 558 533 521 二批
2016 预防医学 543 536 521 二批
2016 临床医学 592 553 544 二批
2016 医学检验技术 543 532 524 二批
2016 药物制剂 543 531 521 二批
2016 卫生检验与检疫 541 530 521 二批
2016 护理学 544 535 521 二批
2016 生物工程 542 531 521 二批
2016 口腔医学(与商丘医专联办) 540 516 510 二批
2016 英语(医学科技) 543 527 521 二批
2016 法医学 543 535 521 二批
2016 应用心理学 540 524 521 二批
2016 信息管理与信息系统(医学) 542 527 521 二批
2016 生物医学工程(医疗器械工程) 543 535 523 二批
2016 精神医学 543 532 521 二批
2016 心理学 548 531 521 二批
2016 生物技术 539 534 522 二批
2016 英语 -- 526 -- 二批
2016 法医学(学制5年) -- 536 -- 二批
2016 口腔医学(学制5年) -- 516 -- 二批
2016 精神医学(学制5年) -- 533 -- 二批
2016 预防医学(学制5年) -- 537 -- 二批
2016 临床医学(学制5年) -- 550 -- 二批
2016 医学影像学(学制5年) -- 505 -- 二批
2016 生物医学工程(医疗器械工程) -- 536 -- 二批
2016 信息管理与信息系统 -- 526 -- 二批

进一步了解新乡医学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 新乡医学院 > 新乡医学院 分数线