![]() | 天津大学 211 985 研 |
有4个国家重点实验室,2个国家工程实验室,1个国家工程技术研究中心,3个国家工程研究中心,2个国家科技成果重点研究推广中心,1个国家文物重点科研基地,68个省部级重点实验室、工程(技术)中心、重大专项分中心、人文社会科学重点研究基地等科研基地(含8个参建天津市工程中心)。
☆重点学科在学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、教育等多学科协调发展的学科布局。现有57个本科专业,35个一级学科硕士点,27个一级学科博士点,21个博士后科研流动站。拥有一级学科国家重点学科7个(覆盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分别是:流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构工程;二级学科国家重点(培育)学科2个,分别是:一般力学与力学基础、技术经济及管理;天津市重点学科27个。教育部学位与研究生教育发展中心公布的2012年学科评估(业界称为第三次学科评估)结果中,天津大学14个学科进入全国前10,较上一轮增加2个。8个学科进入全国前5,较上一轮增加1个。其中化学工程与技术学科再次蝉联全国第1,实现三连冠;管理科学与工程学科由上轮第8升至全国第2;仪器科学与技术、光学工程和建筑学等3个学科分别位居全国第3;船舶与海洋工程学科位居全国第4;水利工程和风景园林学等2个学科分别位居全国第5。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天津大学硕士学位授予权二级学科 |
|||
硕士点名称 | 所在学院 | 所在一级学科 | 学科门类 |
中国哲学 | 文法学院 | 哲学 | 哲学 |
科学技术哲学 | 文法学院 | 哲学 | 哲学 |
金融学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
统计学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
数量经济学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
经济法学 | 文法学院 | 法学 | 法学 |
中共党史 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
马克思主义基本原理 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
马克思主义发展史 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
马克思主义中国化研究 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
国外马克思主义研究 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
思想政治教育 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
职业技术教育学 | 职教学院 | 教育学 | 教育学 |
应用心理学 | 职教学院/心理研究所 | 心理学 | 教育学 |
体育教育训练学 | 体育部 | 体育学 | 教育学 |
语言学及应用语言学 | 文法学院 | 中国语言文学 | 文学 |
中国现当代文学 | 冯骥才文学艺术研究院 | 中国语言文学 | 文学 |
外国语言学及应用语言学 | 文法学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
艺术学 | 建筑学院 | 艺术学 | 文学 |
音乐学 | 艺术学 | 文学 | |
美术学 | 王学仲艺术研究所 | 艺术学 | 文学 |
设计艺术学 | 建筑学院 | 艺术学 | 文学 |
戏剧戏曲学 | 艺术学 | 文学 | |
电影学 | 艺术学 | 文学 | |
广播电视艺术学 | 艺术学 | 文学 | |
舞蹈学 | 艺术学 | 文学 | |
基础数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
计算数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
概率论鱼数理统计 | 理学院 | 数学 | 理学 |
应用数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
运筹学与控制论 | 理学院 | 数学 | 理学 |
理论物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
粒子物理与原子核物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
原子与分子物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
等离子体物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
凝聚态物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
声学 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
光学 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
无线电物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
无机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
分析化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
有机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
物理化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
高分子化学与物理 | 理学院 | 化学 | 理学 |
遗传学 | 农学院 | 生物学 | 理学 |
生物化学与分子生物学 | 化工学院 | 生物学 | 理学 |
生物物理学 | 理学院 | 生物学 | 理学 |
一般力学与力学基础 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
固体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
流体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程分析与计算力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程测试与强度分析 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
振动与控制 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
机械制造及其自动化 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
机械电子工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
车辆工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
工业设计 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 | 工学 |
精密仪器及机械 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
测试计量技术及仪器 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
材料物理与化学 | 理学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
材料学 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
材料加工工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
工程热物理 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
热能工程 | 建工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
流体机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
制冷及低温工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
化工过程机械 | 化工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
电机与电器 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
高电压与绝缘技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电力电子与电力传动 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电工理论与新技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
物理电子学 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
电路与系统 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
微电子学与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
电磁场与微波技术 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
光电子技术 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
信号与信息处理 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
控制理论与控制工程 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
系统工程 | 管理学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
模式识别与智能系统 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
导航、制导与控制 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
计算机系统结构 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
计算机软件与理论 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
计算机应用技术 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
建筑历史与理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑设计及其理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
城市规划与设计 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑技术科学 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑环境艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
岩土工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
结构工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
市政工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
防灾减灾工程及防护工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
桥梁与隧道工程 | 建工/机械学院 | 土木工程 | 工学 |
建筑工程技术与管理 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
建筑材料 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
水文学及水资源 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水力学及河流动力学 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水工结构工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水利水电工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
港口、海岸及近海工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
海洋资源与环境 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
化学工艺 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
生物化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
应用化学 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
工业催化 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
制药工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
环境化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
生物分子工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
膜科学与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
材料化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
发酵工程 | 化工学院 | 轻工技术与工程 | 工学 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
轮机工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
水声工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
核燃料循环与材料 | 化工学院 | 核科学与技术 | 工学 |
环境科学 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
环境工程 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
生物医学工程 | 精仪学院 | 生物医学工程 | 工学 |
食品科学 | 农学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
蔬菜学 | 农学院 | 园艺学 | 农学 |
药物化学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
药剂学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
生药学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
药物分析学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
微生物与生化药学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
药理学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
工业工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
工程管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
信息管理与信息系统 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
药事管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
企业管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
旅游管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
技术经济及管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
行政管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
社会医学与卫生事业管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
教育经济与管理 | 职教学院 | 公共管理 | 管理学 |
社会保障 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
土地资源管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
情报学 | 图书馆 | 图书馆、情报与档案管理 | 情报学 |
天津大学博士学位授予权二级学科 | |||
博士点名称 | 所在学院 | 所在一级学科 | 学科门类 |
职业技术教育学 | 职教学院 | 教育学 | 教育学 |
无机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
分析化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
有机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
物理化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
高分子化学与物理 | 理学院 | 化学 | 理学 |
生物物理学 | 理学院 | 生物学 | 理学 |
一般力学与力学基础 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
固体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
流体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程分析与计算力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
工程测试与强度分析 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
振动与控制 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
机械制造及其自动化 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
机械电子工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
车辆工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 | 工学 |
精密仪器及机械 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
测试计量技术及仪器 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
材料物理与化学 | 理学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
材料学 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
材料加工工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
工程热物理 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
热能工程 | 建工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
流体机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
制冷及低温工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
化工过程机械 | 化工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
电机与电器 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
高电压与绝缘技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电力电子与电力传动 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
电工理论与新技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
物理电子学 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
电路与系统 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
微电子学与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
电磁场与微波技术 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
光电子技术 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
信号与信息处理 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
控制理论与控制工程 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
系统工程 | 管理学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
模式识别与智能系统 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
导航、制导与控制 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
计算机应用技术 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
建筑历史与理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑设计及其理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
城市规划与设计 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑技术科学 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
建筑环境艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
岩土工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
结构工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
市政工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
防灾减灾工程及防护工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
桥梁与隧道工程 | 建工/机械学院 | 土木工程 | 工学 |
建筑工程技术与管理 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
建筑材料 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
水文学及水资源 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水力学及河流动力学 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水工结构工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
水利水电工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
港口、海岸及近海工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
海洋资源与环境 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
化学工艺 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
生物化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
应用化学 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
工业催化 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
制药工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
环境化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
生物分子工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
膜科学与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
材料化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
轮机工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
水声工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
环境科学 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
环境工程 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
生物医学工程 | 精仪学院 | 生物医学工程 | 工学 |
管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
工业工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
工程管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
信息管理与信息系统 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
药事管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
企业管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
旅游管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
技术经济及管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
天津大学博士学位授予权一级学科 | ||
序号 | 学科代码 | 学 科 名 称 |
1 | 703 | 化学 |
2 | 801 | 力学 |
3 | 802 | 机械工程 |
4 | 803 | 光学工程 |
5 | 804 | 仪器科学与技术 |
6 | 805 | 材料科学与工程 |
7 | 807 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 808 | 电气工程 |
9 | 809 | 电子科学与技术 |
10 | 810 | 信息与通信工程 |
11 | 811 | 控制科学与工程 |
12 | 813 | 建筑学 |
13 | 814 | 土木工程 |
14 | 815 | 水利工程 |
15 | 817 | 化学工程与技术 |
16 | 824 | 船舶与海洋工程 |
17 | 830 | 环境科学与工程 |
18 | 831 | 生物医学工程 |
19 | 1201 | 管理科学与工程 |
20 | 1202 | 工商管理 |
学校占地面积182万平方米,建筑面积142.5万平方米。现有教职工4455人,其中有中国科学院院士5人,中国工程院院士9人,双聘院士17人。国家“千人计划”入选者27人,天津市“千人计划”入选者75人,“长江学者”特聘教授、讲座教授38人,“973”首席科学家15人,国家杰出青年基金获得者22人,具有正高以上职称的教职工648人,教授546人。学校现有全日制在校生28710人,其中本科 生15618人,硕士研究生10139人,博士研究生2953人。
学校现有全日制在校生28710人,其中本科 生15618人,硕士研究生10139人,博士研究生2953人。