![]() | 集美大学 |
学院 | 专业 | 科类 |
航海学院 |
交通运输 | 理工 |
航海技术 | 理工 | |
物流管理 | 理工 | |
轮机工程学院 |
电气工程及其自动化 | 理工 |
轮机工程 | 理工 | |
船舶电子电气工程 | 理工 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | |
水产学院 | 动物科学 | 理工 |
水产养殖学 | 理工 | |
海洋渔业科学与技术 | 理工 | |
水生动物医学 | 理工 | |
生物工程学院 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、生物工程、环境工程) |
理工 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(文、理) |
社会体育指导与管理 | 体育(文、理) | |
运动训练 | 体育单招 | |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | |
财经学院 | 经济学 | 文、理 |
国际经济与贸易 | 文、理 | |
财政学 | 文、理 | |
金融学 | 文、理 | |
投资学 | 文、理 | |
会计学 | 文、理 | |
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 文、理 |
小学教育(师范类) | 文、理 | |
工商管理学院 | 工商管理类 (含工商管理、审计学、市场营销) |
文、理 |
旅游管理 | 文、理 | |
电子商务 | 理工 | |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文、理) |
音乐表演 | 艺术(文) | |
舞蹈表演 | 艺术(文、理) | |
美术学院 | 美术学 | 艺术(文、理) |
视觉传达设计 | 艺术(文) | |
动画 | 艺术(文) | |
环境设计 | 艺术(文) | |
环境设计(闽台合作项目) | 艺术(文、理) | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 |
电子科学与技术 | 理工 | |
通信工程 | 理工 | |
通信工程(闽台合作项目) | 理工 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 |
软件工程 | 理工 | |
网络工程 | 理工 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | |
机械工程学院 | 机械类 (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、车辆工程) |
理工 |
能源动力类 (含能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程) |
理工 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 |
信息与计算科学 | 理工 | |
应用物理学 | 理工 | |
地理信息科学 | 理工 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | |
外国语学院 | 英语 | 文、理 |
日语 | 文、理 | |
翻译 | 文、理 | |
法学院 | 法学 | 文、理 |
社会工作 | 文、理 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文史 |
汉语国际教育 | 文史 | |
工程技术学院 | 工程管理 | 理工 |