| 丽水学院 |
丽水学院 文科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | -- | 623 | -- | 485 | 二批 |
2014 | -- | 634 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | -- | 612 | 539 | 468 | 二批 |
2012 | -- | -- | 522 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 495 | 431 | 二批 |
2010 | 533 | 513 | 512 | 459 | 二批 |
2009 | 554 | 543 | 532 | 478 | 二批 |
2008 | 535 | 518 | -- | 516 | 二批 |
2008 | 508 | 494 | 489 | | 本科提前批 |
2007 | 546 | 525 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 533 | 503 | 490 | | 本科提前批 |
2006 | 580 | 555 | -- | 550 | 二批 |
丽水学院 理科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | -- | 574 | -- | 420 | 二批 |
2014 | -- | 584 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | -- | -- | 513 | | 二批 |
2012 | -- | -- | 498 | 433 | 二批 |
2011 | -- | -- | 448 | 382 | 二批 |
2010 | 498 | 464 | 460 | 402 | 二批 |
2009 | 550 | 526 | 508 | 429 | 二批 |
2008 | 547 | 509 | -- | 504 | 二批 |
2008 | 478 | 475 | 471 | | 本科提前批 |
2007 | 564 | 528 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 488 | 481 | 461 | | 本科提前批 |
2006 | 576 | 538 | -- | 527 | 二批 |
进一步了解丽水学院在浙江的专业分数线>>