![]() | 应天职业技术学院 |
应天职业技术学院2011年招生专业及计划 | |||||||||||||
系科 | 专业名称 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 内蒙 | 总计划 | 学费 | 备注 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
儿童发展与教育系 | 学前教育 | 50 | 50 | 100 | 13000 | 师范类 | |||||||
学前教育(音乐) | 50 | 50 | 13000 | 师范类,音乐类考生 | |||||||||
应用外语系 | 商务英语 | 50 | 30 | 80 | 13000 | ||||||||
初等教育(小学英语教育) | 75 | 75 | 150 | 13000 | 师范类 | ||||||||
应用日语 | 20 | 20 | 40 | 13000 | |||||||||
应用韩语 | 20 | 20 | 40 | 13000 | |||||||||
管理工程系 | 酒店管理 | 60 | 40 | 100 | 13000 | ||||||||
物业管理(房地产经营与物业管理) | 30 | 20 | 50 | 13000 | |||||||||
建筑工程管理(施工技术与监理) | 55 | 50 | 10 | 15 | 130 | 13000 | |||||||
建筑工程管理(工程造价与招投标管理) | 40 | 65 | 10 | 10 | 125 | 13000 | |||||||
旅游管理 | 20 | 20 | 10 | 5 | 55 | 13000 | |||||||
老年服务与管理 | 20 | 20 | 40 | 11000 | |||||||||
国际商务系 | 国际经济与贸易 | 50 | 40 | 10 | 5 | 105 | 13000 | ||||||
物流管理 | 30 | 30 | 10 | 70 | 13000 | ||||||||
市场营销 | 35 | 35 | 10 | 80 | 13000 | ||||||||
会计(涉外会计) | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 13000 | |||||
会计(审计) | 40 | 60 | 100 | 13000 | |||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) | 10 | 90 | 100 | 13000 | ||||||||
通信技术 | 10 | 70 | 80 | 13000 | |||||||||
电子信息工程技术 | 15 | 80 | 95 | 13000 | |||||||||
信息工程系 | 计算机多媒体技术(平面媒体与动画设计) | 10 | 40 | 50 | 13000 | ||||||||
影视多媒体技术(音乐) | 40 | 40 | 13000 | 音乐类考生 | |||||||||
机电工程系 | 数控技术 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 130 | 13000 | |||||
电力系统自动化技术(发配电) | 10 | 90 | 10 | 5 | 115 | 13000 | |||||||
电力系统自动化技术(供用电) | 15 | 90 | 10 | 115 | 13000 | ||||||||
模具设计与制造 | 10 | 50 | 60 | 13000 | |||||||||
汽车技术服务与营销 | 20 | 70 | 10 | 100 | 13000 | ||||||||
艺术与设计系 | 环境艺术设计 | 180 | 10 | 190 | 13000 | ||||||||
广告设计与制作 | 60 | 10 | 70 | 13000 | |||||||||
动漫设计与制作 | 60 | 60 | 13000 | ||||||||||
文化事业管理(音乐表演与管理) | 90 | 90 | 13000 | 音乐类考生 | |||||||||
合 计 | 1235 | 1295 | 60 | 60 | 50 | 30 | 20 | 2750 | |||||
注:招生专业及计划具体详见2011年江苏招生考试报(下册) |