东南大学成贤学院
东南大学成贤学院院系设置
 院系设置详情


二级学院 专业代码 专业名称 学制(年) 学费(元/年)
电子与计算机工程学院 080901 计算机科学与技术 4 15000
080902 软件工程 4 15000
080801 自动化 4 15000
080702 电子科学与技术 4 15000
080701 电子信息工程 4 15000
机械与电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 4 15000
0802 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程) 4 15000
土木与交通工程学院 0810 土木类 4 15000
081801 交通运输 4 15000
制药与化学工程学院 0813 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 4 15000
100704 药事管理 4 16500
经济管理学院 1202 工商管理类 4 14000
120203 会计学 4 14000
120204 财务管理 4 14000
120202 市场营销 4 14000
020202 税收学 4 14000
120601 物流管理 4 14000
020401 国际经济与贸易 4 14000
120801 电子商务 4 14000
建筑与艺术设计学院 082801 建筑学 4 14000
082803 风景园林 4 14000
130503 环境设计 4 16500
130310 动画 4 16500

 

最后更新日期: 2017-06-15
(信息来自网络,有可能更新不及时。请以学校官方公布为准)
职朋校友圈 > 东南大学成贤学院 > 东南大学成贤学院 院系设置