| 东华大学 211 |
东华大学 文科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | 487 | 476 | 469 | 368 | 一批 |
2015 | 470 | 458 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 471 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 486 | 473 | -- | 448 | 一批 |
2012 | 476 | 471 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 533 | 494 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 510 | 487 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 518 | 488 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 499 | 485 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 517 | 479 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 547 | 500 | -- | 490 | 一批 |
2005 | 541 | 496 | -- | | 一批 |
东华大学 理科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | 490 | 473 | 468 | 360 | 一批 |
2015 | 475 | 451 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 460 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 473 | 440 | 432 | 405 | 一批 |
2012 | 474 | 453 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 516 | 483 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 507 | 480 | -- | 465 | 一批 |
2009 | 506 | 471 | -- | 455 | 一批 |
2008 | 511 | 484 | -- | 467 | 一批 |
2007 | 518 | 477 | -- | 461 | 一批 |
2006 | 536 | 480 | -- | 466 | 一批 |
2005 | 534 | 485 | -- | | 一批 |
进一步了解东华大学在上海的专业分数线>>