![]() | 东北林业大学 211 |
·国家重点实验室 -- 林木遗传育种国家重点实验室(东北林业大学) -- 森林植物生态学教育部重点实验室 -- 生物质材料科学与技术教育部重点实验室 -- 东北油田盐碱植被恢复与重建教育部重点实验室 |
·国家林业局重点实验室 -- 东北森林资源培育实验室 -- 森林病虫害生物学实验室 -- 野生动物保护生物学实验室 -- 木材科学与工程实验室 |
我校现有2个一级学科国家重点学科(涵盖10个二级学科)、2个二级学科国家重点学科、6个国家林业局重点学科、2个黑龙江省重点学科群、4个黑龙江省重点一级学科和15个黑龙江省重点二级学科。学科体系完备,重点突出,形成了以国家重点学科、部级重点学科和博士点学科为龙头,其他学科为基础的学科体系。学校是国家批准的首批具有博士学位、硕士学位授予权单位,拥有教授、副教授、博士研究生导师任职资格审定权。学校多年来为国家培养大量高层次专门人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
东北林业大学各专业授予学位情况
所属学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学位 |
林学院 | 林学 | 理工类 | 4 | 农学 |
森林保护 | 理工类 | 4 | 农学 | |
环境科学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
地理信息科学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
林学类(成栋实验班) | 理工类 | 4 | 农学 | |
野生动物资源学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工类 | 4 | 农学 |
动物医学 | 理工类 | 4 | 农学 | |
动物科学 | 理工类 | 4 | 农学 | |
生命科学学院 | 生物技术(基地班) | 理工类 | 4 | 理学 |
生物科学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
生物技术 | 理工类 | 4 | 理学 | |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 4 | 农学 |
风景园林 | 理工类 | 4 | 工学 | |
环境设计 | 文理兼招 | 4 | 艺术学 | |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 理工类 | 4 | 工学 |
林产化工 | 理工类 | 4 | 工学 | |
轻化工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
产品设计 | 文理兼招 | 4 | 艺术学 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
材料化学 | 理工类 | 4 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 工学 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
工程管理 | 理工类 | 4 | 工学 | |
城乡规划 | 理工类 | 5 | 工学 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 工学 |
机械电子工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
工业设计 | 理工类 | 4 | 工学 | |
自动化 | 理工类 | 4 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 工学 | |
通信工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
电子信息工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
交通学院 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 工学 |
交通工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
车辆工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
汽车服务工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 文理兼招 | 4 | 管理学 |
工商管理 | 文理兼招 | 4 | 管理学 | |
会计学 | 文理兼招 | 4 | 管理学 | |
市场营销 | 文理兼招 | 4 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 4 | 经济学 | |
经济统计学 | 理工类 | 4 | 经济学 | |
公共事业管理 | 文理兼招 | 4 | 管理学 | |
旅游管理 | 文理兼招 | 4 | 管理学 | |
工程技术学院 | 森林工程 | 理工类 | 4 | 工学 |
物流工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
工业工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
包装工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 4 | 理学 |
物理学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
化学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 工学 | |
应用化学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 4 | 理学 | |
信息与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 工学 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 工学 | |
软件工程 | 理工类 | 4 | 工学 | |
外国语学院 | 英语 | 文理兼招 | 4 | 文学 |
日语 | 文理兼招 | 4 | 文学 | |
俄语 | 文理兼招 | 4 | 文学 | |
文法学院 | 法学 | 文史类 | 4 | 法学 |
政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 法学 | |
社会工作 | 文史类 | 4 | 法学 | |
广告学 | 文史类 | 4 | 文学 |
【名师荟萃】
中国工程院院士 2人
“长江学者”特聘教授5 人
“长江学者”青年学者1人
龙江学者特聘教授8人
国家“千人计划”青年项目入选者 1人
国家“万人计划”青年拔尖人才支持计划入选者1人
百千万人才工程国家级人选10人
新世纪优秀人才支持计划36人
国家杰出青年基金获得者1人
国家级有突出贡献中青年专家3人
省部级有突出贡献中青年专家16人
享受政府特殊津贴专家31人
【获奖荣誉】
国家教学名师2人
全国优秀教师5人
全国模范教师1人
省级教学名师7人
省级优秀教师8人
全国“五一”劳动奖章获得者2人
全国“五一”巾帼标兵1人
学校现有各类在校学生4万多人。自1952年建校以来,已向国家输送各类毕业生10万多人。