![]() | 哈尔滨工程大学 211 研 |
序号 | 名称 | 设奖单位 | 额度(元/人/年) | 名额 |
1 | 国家奖学金 | 中央政府 | 8000 | 130 |
2 | 国家励志奖学金 | 中央政府 | 5000 | 360 |
3 | 陈赓奖学金 | 学校 | 10000 | — |
4 | 学习标兵奖学金 | 学校 | 5000 | 10 |
5 | 校优秀学生奖学金、少数民族预科生奖学金 | 学校 | 一等400,二等200,三等100 | — |
6 | 谭国玉奖学金 | 学校 | 600 | — |
7 | 三好学生标兵 | 学校 | 5000 | 10 |
8 | 熔盛创新标兵 | 熔盛重工集团有限公司 | 5000 | 10 |
9 | 熔盛优秀学生干部标兵 | 熔盛重工集团有限公司 | 5000 | 10 |
10 | 熔盛三好班级标兵 | 熔盛重工集团有限公司 | 5000 | 10 |
11 | 优秀寝室标兵 | 学校 | 5000 | 10 |
12 | 毕业金榜 | 学校 | 集体10000,个人5000 | — |
13 | 法国船级社BV奖学金 | 法国船级社 | 5000 | 5 |
14 | 日本船级社奖学金 | 日本船级社 | 6000 | 2 |
15 | 德国劳氏船级GL社奖学金 | 德国劳氏船级社 | 10000 | 8 |
16 | 挪威船级社DNV奖学金 | 挪威船级社 | 研究生4000,本科生3000 | 6 |
17 | 美国船级社ABS奖学金 | 美国船级社 | 研究生6000,本科生4000 | 8 |
18 | 英国劳氏船级社LR奖学金 | 英国劳氏船级社 | 研究生一等850,二570;本科生一等700,二等470(英镑) | 10 |
19 | CASC奖学金 | 中国航天科技集团公司 | 一等10000,二等5000,三等3000 | 21 |
20 | CASC助学金 | 中国航天科技集团公司 | 2000 | 250 |
21 | 玉柴奖学金 | 广西玉柴机器集团 | 3000 | 26 |
22 | 派芬自控奖学金 | 上海派芬自动控制技术有限公司 | 2000 | 5 |
23 | 重庆红江创新奖学金 | 重庆红江机械有限责任公司 | 2000 | 15 |
24 | 动力77奖学金 | 动力系77级校友 | 2000 | 6 |
25 | 龙港励志奖学金 | 青岛龙港船舶工程有限公司 | 一等2000,二等1000 | 35 |
26 | 常石奖学金 | 常石造船株式会社 | 研究生4000,本科生3000 | 6 |
27 | MARIC助学金 | 中国船舶工业集团公司七〇八所 | 1000 | 30 |
28 | MARIC创新奖学金 | 中国船舶工业集团公司七〇八所 | 一等1000,二等500 | 25 |
29 | 道达奖学金 | 道达重工集团 | 3000 | 7 |
30 | 万邦奖学金 | 万邦船舶修造(大连)有限公司 | 2000 | 25 |
31 | CASIC奖学金 | 中国航天科工集团公司 | 一等10000,二等8000,三等3000 | 11 |
32 | 中国核动力奖助学金 | 中国核动力研究设计院 | 一等8000,二等6000;助学金4000 | 20 |
33 | STX奖学金 | STX大连集团 | 10000 | 10 |
34 | 中集集团奖学金 | 中国国际海运集装箱股份有限公司 | 研究生5000,本科生3000 | 32 |
35 | 太平洋造船奖学金 | 太平洋造船集团有限公司 | 一等4000,二等3000,三等2000 | 36 |
36 | 熔盛重工奖学金 | 熔盛重工集团有限公司 | 10000 | 40 |
37 | 七一一研究所奖学金 | 七一一研究所 | 一等5000,二等3000 | 12 |
38 | 核聚变奖学金 | 合肥科聚高技术有限责任公司 | 10000 | 4 |
39 | 中海工业船舶奖学金 | 中海工业有限公司 | 一等1500,优秀1000 | 16 |
40 | CCS奖学金 | 中国船级社 | 3000 | 25 |
41 | 少数民族预科学生奖学金 | 学校 | 一等800,二等400,三等200 | — |
42 | 少数民族预科学生国家助学金 | 中央政府 | 一等3000,二等2000(无三等) | — |
43 | 中国建设银行少数民族地区大学生成才计划奖助学金(简称“建行成才计划”) | 中国建设银行 | 3000 | 33 |
44 | 少数民族预科生奖学金、新疆少数民族特殊困难学生助学金(简称”新疆助学金“) | 新疆教育厅 | 一等2500,二等2000,三等1500 | — |
我校历来非常重视和关心家庭经济困难学生的学习和生活,专门设立学生助学服务中心,配备专职工作教师,从办人民满意教育和促进教育公平的高度出发,践行“不让一名学生因家庭经济困难而辍学”的承诺,坚持“在资助中坚持育人,在育人中创新资助”的工作思路,坚定“全覆盖、全方位、全过程”的工作目标,以实现资助育人双重功能为着力点,建立了“奖助贷、勤补免”多位一体的助学工作体系,完善“以助学贷款为主要渠道,以困难补助为辅助手段,以奖学金为激励方式,通过勤工助学将助困与育人相结合”的全方位帮困助学保障体系,以实际行动温暖了每个寒门学子。
奖,即奖学金。学校有国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金等30项奖学金,其中包括英国劳氏船级社LR奖学金、航天科工奖学金、熔盛重工奖学金、龙港励志奖学金等22项社会奖学金,以及针对少数民族预科学生的少数民族预科学生奖学金。2012年共发放各类奖学金720余万元。
助,即助学金。在国家助学金大范围资助的基础上,我校还设有CASC航天科技助学金,有效保障了家庭经济困难学生的校园基本生活和学习。针对少数民族预科生,学校还设有少数民族预科学生国家助学金、中国建设银行少数民族地区大学生成才计划奖助学金、新疆少数民族特殊困难学生助学金等。
贷,即国家助学贷款。根据国家政策,国家助学贷款最高额度为6000元/人/年。国家对学生在校期间的贷款进行全额贴息,学生在毕业后六年内,按照银行有关规定分期还款。家庭经济困难学生可以在学校的指导下,根据国家相关规定,向金融机构申请国家助学贷款。此外,我校积极贯彻落实生源地国家助学贷款政策,为生源地贷款学生及时办理校内相关手续。
勤,即勤工助学。为鼓励学生通过参加一定的劳动获得资助,学校积极探索“实践+助学+育人”的帮扶新路径,挖掘新资源、开辟新岗位,设置 “助教”、“助管”、“助工”、“助研”、“科创导航员”、“学业导航员”、“心理导航员”等各类实践助学岗位2000余个,2012年发放勤工助学工资近400万元。
补,即临时性补助。学校积极做好“送温暖、献爱心”活动,如新生入学时的爱心通道,每逢重大节日的爱心礼包和节日礼卷、寒假返乡爱心路费、冬衣发放、伙食补助、为春节留校学生发放新春补助、春节礼包及精心安排除夕晚宴等。同时学校设立“一分阳光,温暖校园”爱心基金、大病周转基金、阳光助学基金,及时为突发变故的学生提供临时特别补助。
免,即减免学杂费。学校根据有关政策给予特殊困难的学生减免学杂费。