![]() | 哈尔滨工业大学 211 985 研 |
国家重点实验室(8个)
先进焊接与连接国家重点实验室 城市水资源与水环境国家重点实验室 可调谐(气体)激光技术重点实验室 空间环境材料行为及评价技术重点实验室 |
研究所
机器人研究所 | 振动工程研究所 | 电子工程技术研究所 |
通信技术研究所 | 复合材料研究所 | 光电子技术研究所 |
工业过程控制研究所 | 工业电子技术研究所 | 测控技术研究所 |
卫星工程技术研究所 | 稀土应用技术研究所 | 生物工程研究所 |
电磁与电子技术研究所 | 球形容器研究所 | 电力科学研究所 |
计算机科学技术研究所 | 微特电机与控制研究所 | 封头旋压技术研究所 |
应用数学研究所 | 建筑计划与设计研究所 | 动力工程控制仿真研究所 |
管理科学研究所 | 环境科学研究所 | 高等教育研究所 |
燃烧工程研究所 | 低温与超导技术研究所 | 中美经贸合作研究所 |
中韩经贸关系研究所 | 中俄经济技术合作研究所 | 哈工大韩国语言文化研究所 |
中日经贸合作研究所 | 超精密光电仪器工程研究所 | 自动检测与过程控制系统研究所 |
光学目标仿真与测试技术研究所 | 特种陶瓷研究所 |
研究中心
发动机气动研究中心 | 微电子研究中心 | 空间控制与惯性技术研究中心 |
控制与仿真中心 | 现代生产技术中心 | 软件中心 |
分析测试中心 | 精密工程研究中心 | 哈工大SMC气动技术中心 |
陶瓷工程技术中心 | 电镀研究中心 | 化学电源工程技术研究中心 |
交通工程技术中心 | 热能与环境研究中心 | 特种加工研究中心 |
环境质量评价中心 | 深空探测基础研究中心 | 环境科学与技术中心 |
空间碎片高速撞击研究中心 | 液力成形工程研究中心 | 凝聚态科学与技术研究中心 |
空间结构研究中心 | 空间光通信技术研究中心 |
学科代码
|
学科名称
|
批准时间
|
0801
|
力学
|
2007-08
|
0802
|
机械工程
|
2007-08
|
0804
|
仪器科学与技术
|
2007-08
|
0805
|
材料科学与工程
|
2007-08
|
0807
|
动力工程及工程热物理
|
2007-08
|
0811
|
控制科学与工程
|
2007-08
|
0812
|
计算机科学与技术
|
2007-08
|
0814
|
土木工程
|
2007-08
|
1201
|
管理科学与工程
|
2007-08
|
学科代码
|
学科名称
|
批准时间
|
070207
|
光学
|
2007-08
|
080801
|
电机与电器
|
2007-08
|
080901
|
物理电子学
|
2007-08
|
081001
|
通信与信息系统
|
2007-08
|
082501
|
飞行器设计
|
2007-08
|
083002
|
环境工程
|
2007-08
|
学科代码
|
学科名称
|
批准时间
|
070101
|
基础数学
|
2002-08
|
070207
|
光学
|
2002-08
|
080101
|
一般力学与力学基础
|
2002-08
|
080104
|
工程力学
|
2002-08
|
080201
|
机械制造及其自动化
|
2002-08
|
080202
|
机械电子工程
|
2002-08
|
080203
|
机械设计及理论
|
2002-08
|
080401
|
精密仪器及机械
|
2002-08
|
080402
|
测试计量技术及仪器
|
2002-08
|
080501
|
材料物理与化学
|
2002-08
|
080502
|
材料学
|
2002-08
|
080503
|
材料加工工程
|
2002-08
|
080703
|
动力机械及工程
|
2002-08
|
080801
|
电机与电器
|
2002-08
|
080901
|
物理电子学
|
2002-08
|
081001
|
通信与信息系统
|
2002-08
|
081101
|
控制理论与控制工程
|
2002-08
|
081105
|
导航、制导与控制
|
2002-08
|
081201
|
计算机系统结构
|
2002-08
|
081203
|
计算机应用技术
|
2002-08
|
082501
|
飞行器设计
|
2002-08
|
083002
|
环境工程
|
2002-08
|
|
航天热物理
|
2002-08
|
学科代码
|
学科名称
|
批准时间
|
010108
|
科学技术哲学
|
2001-03
|
070101
|
基础数学
|
2001-03
|
070104
|
应用数学
|
2001-03
|
071010
|
生物化学与分子生物学
|
2001-03
|
080101
|
一般力学与力学基础
|
2001-03
|
080104
|
工程力学
|
2001-03
|
080202
|
机械电子工程
|
2001-03
|
0803
|
光学工程
|
2001-03
|
080401
|
精密仪器及机械
|
2001-03
|
080702
|
热能工程
|
2001-03
|
080703
|
动力机械及工程
|
2001-03
|
080801
|
电机与电器
|
2001-03
|
080901
|
物理电子学
|
2001-03
|
080903
|
微电子学与固体电子学
|
2001-03
|
081001
|
通信与信息系统
|
2001-03
|
081201
|
计算机系统结构
|
2001-03
|
081704
|
应用化学
|
2001-03
|
082501
|
飞行器设计
|
2001-03
|
1201
|
管理科学与工程
|
2001-03
|
120204
|
技术经济及管理
|
2001-03
|
博士学位授权一级学科名单(27个)
代码 | 一级学科 | |
---|---|---|
0303 | 社会学 | |
0701 | 数学 | |
0702 | 物理学 | |
0714 | 统计学 | |
0801 | 力学 | |
0802 | 机械工程 | |
0803 | 光学工程 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | |
0808 | 电气工程 | |
0809 | 电子科学与技术 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0813 | 建筑学 | |
0814 | 土木工程 | |
0817 | 化学工程与技术 | |
0823 | 交通运输工程 | |
0825 | 航空宇航科学与技术 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
0831 | 生物医学工程 | |
0833 | 城乡规划学 | |
0834 | 风景园林学 | |
0835 | 软件工程 | |
1201 | 管理科学与工程 | |
1202 | 工商管理 |
硕士学位授权一级学科名单(41个)
代码 |
一级学科 |
|
---|---|---|
0101 |
哲学 |
|
0201 | 理论经济学 | |
0202 |
应用经济学 |
|
0301 | 法学 | |
0303 |
社会学 |
|
0305 |
马克思主义理论 |
|
0502 | 外国语言文学 | |
0701 |
数学 |
|
0702 |
物理学 |
|
0703 | 化学 | |
0707 | 海洋科学 | |
0710 | 生物学 | |
0712 |
科学技术史 |
|
0714 | 统计学 | |
0801 |
力学 |
|
0802 |
机械工程 |
|
0803 |
光学工程 |
|
0804 |
仪器科学与技术 |
|
0805 |
材料科学与工程 |
|
0807 |
动力工程及工程热物理 |
|
0808 |
电气工程 |
|
0809 |
电子科学与技术 |
|
0810 |
信息与通信工程 |
|
0811 |
控制科学与工程 |
|
0812 |
计算机科学与技术 |
|
0813 |
建筑学 |
|
0814 |
土木工程 |
|
0817 |
化学工程与技术 |
|
0823 |
交通运输工程 |
|
0824 | 船舶与海洋工程 | |
0825 |
航空宇航科学与技术 |
|
0830 |
环境科学与工程 |
|
0831 |
生物医学工程 |
|
0832 | 食品科学与工程 | |
0833 | 城乡规划学 | |
0834 | 风景园林学 | |
0835 | 软件工程 | |
1201 |
管理科学与工程 |
|
1202 |
工商管理 |
|
1204 |
公共管理 |
|
1305 | 设计学 |
博士、硕士学位授权二级学科点名单(仅供参考)
学科门类 | 一级学科 | 代码 | 学科、专业名称 |
---|---|---|---|
哲学 | △哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
经济学 | △理论经济学 | 020101 | 政治经济学 |
020102 | 经济思想史 | ||
020103 | 经济史 | ||
020104 | 西方经济学 | ||
020105 | 世界经济 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
△应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | |
020202 | 区域经济学 | ||
020203 | 财政学(含:税收学) | ||
020204 | 金融学(含:保险学) | ||
020205 | 产业经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
020207 | 劳动经济学 | ||
020208 | 统计学 | ||
020209 | 数量经济学 | ||
020210 | 国防经济 | ||
法学 | △法学 | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||
030104 | 刑法学 | ||
030105 | 民商法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
030110 | 军事法学 | ||
政治学 | 030204 | 中共党史 | |
▲社会学 | * 030301 | 社会学 | |
* 030302 | 人口学 | ||
* 030303 | 人类学 | ||
* 030304 | 民俗学 | ||
△马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
教育学 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 |
文学 | △外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 | ||
050203 | 法语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050206 | 印度语言文学 | ||
050207 | 西班牙语语言文学 | ||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
历史学 | 中国史 | 060107 | 中国近现代史 |
理学 | ▲数学 | * 070101 | 基础数学 |
* 070102 | 计算数学 | ||
* 070103 | 概率论与数理统计 | ||
* 070104 | 应用数学 | ||
* 070105 | 运筹学与控制论 | ||
▲物理学 | * 070201 | 理论物理 | |
* 070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
* 070203 | 原子与分子物理 | ||
* 070204 | 等离子体物理 | ||
* 070205 | 凝聚态物理 | ||
* 070206 | 声学 | ||
* 070207 | 光学 | ||
* 070208 | 无线电物理 | ||
△化学 | 070301 | 无机化学 | |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | ||
△海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | |
070702 | 海洋化学 | ||
070703 | 海洋生物学 | ||
070704 | 海洋地质 | ||
△生物学 | 071001 | 植物学 | |
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
△科学技术史 | 0712 | 科学技术史 | |
工学 | ▲力学 | * 080101 | 一般力学与力学基础 |
* 080102 | 固体力学 | ||
* 080103 | 流体力学 | ||
* 080104 | 工程力学 | ||
▲机械工程 | * 080201 | 机械制造及其自动化 | |
* 080202 | 机械电子工程 | ||
* 080203 | 机械设计及理论 | ||
* 080204 | 车辆工程 | ||
▲光学工程 | * 0803 | 光学工程 | |
▲仪器科学与技术 | * 080401 | 精密仪器及机械 | |
* 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
▲材料科学与工程 | * 080501 | 材料物理与化学 | |
* 080502 | 材 料 学 | ||
* 080503 | 材料加工工程 | ||
▲动力工程及工程热物理 | * 080701 | 工程热物理 | |
* 080702 | 热能工程 | ||
* 080703 | 动力机械及工程 | ||
* 080704 | 流体机械及工程 | ||
* 080705 | 制冷及低温工程 | ||
* 080706 | 化工过程机械 | ||
▲电气工程 | * 080801 | 电机与电器 | |
* 080802 | 电力系统及其自动化 | ||
* 080803 | 高电压与绝缘技术 | ||
* 080804 | 电力电子与电力传动 | ||
* 080805 | 电工理论与新技术 | ||
▲电子科学与技术 | * 080901 | 物理电子学 | |
* 080902 | 电路与系统 | ||
* 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
* 080904 | 电磁场与微波技术 | ||
▲信息与通信工程 | * 081001 | 通信与信息系统 | |
* 081002 | 信号与信息处理 | ||
▲控制科学与工程 | * 081101 | 控制理论与控制工程 | |
* 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
* 081103 | 系统工程 | ||
* 081104 | 模式识别与智能系统 | ||
* 081105 | 导航、制导与控制 | ||
▲计算机科学与技术 | * 081201 | 计算机系统结构 | |
* 081202 | 计算机软件与理论 | ||
* 081203 | 计算机应用技术 | ||
▲建筑学 | * 081301 | 建筑历史与理论 | |
* 081302 | 建筑设计及其理论 | ||
* 081303 | 建筑技术科学 | ||
▲土木工程 | * 081401 | 岩土工程 | |
* 081402 | 结构工程 | ||
* 081403 | 市政工程 | ||
* 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
* 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
* 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
水利工程 | 081502 | 水力学及河流动力学 | |
▲化学工程与技术 | * 081701 | 化学工程 | |
* 081702 | 化学工艺 | ||
* 081703 | 生物化工 | ||
* 081704 | 应用化学 | ||
* 081705 | 工业催化 | ||
▲交通运输工程 | * 082301 | 道路与铁道工程 | |
* 082302 | 交通信息工程及控制 | ||
* 082303 | 交通运输规划与管理 | ||
* 082304 | 载运工具运用工程 | ||
△船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
082402 | 轮机工程 | ||
082403 | 水声工程 | ||
▲航空宇航科学与技术 | * 082501 | 飞行器设计 | |
* 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | ||
* 082503 | 航空宇航制造工程 | ||
* 082504 | 人机与环境工程 | ||
▲环境科学与工程 | * 083001 | 环境科学 | |
* 083002 | 环境工程 | ||
* 083020 | 环境微生物学 | ||
▲生物医学工程 | * 0831 | 生物医学工程 | |
△食品科学与工程 | 083201 | 食品科学 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | ||
▲城乡规划学 | * 0833 | 城乡规划学 | |
▲风景园林学 | * 0834 | 风景园林学 | |
▲软件工程 | * 0835 | 软件工程 | |
管理学 | ▲管理科学与工程 | * 1201 | 管理科学与工程 |
* 120120 | 社会工程与管理 | ||
▲工商管理 | * 120201 | 会计学 | |
* 120202 | 企业管理 | ||
* 120203 | 旅游管理 | ||
* 120204 | 技术经济及管理 | ||
△公共管理 | * 120401 | 行政管理 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||
120404 | 社会保障 | ||
120405 | 土地资源管理 | ||
艺术学 | △设计学 | 130501 | 设计艺术学 |
博士专业学位授权点名单
类别代码 | 专业学位类别 | 领域代码 | 专业学位领域 |
---|---|---|---|
0852 |
工程博士 |
085272 |
先进制造 |
085274 |
能源与环保 |
硕士专业学位授权点名单
类别代码 | 专业学位类别 | 领域代码 | 专业学位领域 | |
---|---|---|---|---|
0251 |
金融硕士 |
|||
0551 |
翻译硕士 |
|||
0851 |
建筑学硕士 |
|||
0852 |
工程硕士 |
085201 |
机械工程 |
|
085202 |
光学工程 |
|||
085203 |
仪器仪表工程 |
|||
085204 |
材料工程 |
|||
085206 |
动力工程 |
|||
085207 |
电气工程 |
|||
085208 |
电子与通信工程 |
|||
085209 |
集成电路工程 |
|||
085210 |
控制工程 |
|||
085211 |
计算机技术 |
|||
085212 |
软件工程 |
|||
085213 |
建筑与土木工程 |
|||
085216 |
化学工程 |
|||
085222 |
交通运输工程 |
|||
085229 |
环境工程 |
|||
085233 |
航天工程 |
|||
085234 |
车辆工程 |
|||
085236 |
工业工程 |
|||
085239 |
项目管理 |
|||
085240 |
物流工程 |
|||
0853 |
城市规划硕士 |
|||
0953 |
风景园林硕士 |
|||
1251 |
工商管理硕士 |
125101 |
工商管理硕士 |
|
125102 |
高级管理人员工商管理硕士 |
|||
1252 |
公共管理硕士 |
|||
1253 |
会计硕士 |
|||
1256 |
工程管理硕士 |
哈尔滨工业大学历来十分重视师资队伍建设。二十世纪五十年代,以李昌老校长为首的学校领导班子坚持人才兴校,培养了哈工大第一代“八百壮士”;二十世纪八十年代以来,历届党委和行政领导从战略的高度出发,以打造“八百壮士”为品牌,汇聚、培养了一大批以两院院士为带头人、长江学者和国家杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才等中青年骨干为代表的高水平的人才队伍,为我校下一步创建世界一流大学奠定了良好的人才基础。
截至2007年9月,我校专任教师总数为2944人,其中正高职884人,占教师总数的30%,副高职1102人,占教师总数的37.4%;博士生导师692人;有博士学位的教师1352人,占教师总数的45.9%;有一年以上留学经历的教师617人,占教师总数的21%。
学校现有队伍中:两院院士25人,其中,双院士2人,工程院院士20人;教育部长江学者20人;国家级教学名师奖获得者5人,省级教学名师奖获得者13人;国家级有突出贡献的中青年专家13人,国家“百千万人才工程”国家级人选16人;“中国青年科学家奖”获得者2人,国家杰出青年基金获得者18人;教育部创新团队6个,国防科技创新团队2个;入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”77人。
|
|||
更多>>..
|
|||
留学生教育 |
|
||
|