| 北京科技经营管理学院 |
| 公寓 | 房间标准 | 计量单位 | 2014收费标准 | 执收单位 |
| 1-7号公寓 | 4人间 | 元/人.学年 | 2600 | 财务处 |
| 1-5、7号公寓 | 6人标准间 | 元/人.学年 | 2200 | 财务处 |
| 6号公寓 | 6人标准间 | 元/人.学年 | 2800 | 财务处 |
| 6号公寓 | 8人标准间 | 元/人.学年 | 财务处 | |
| 1、2、3、7号公寓 | 6人天井间A | 元/人.学年 | 2000 | 财务处 |
| 2、3、7号公寓 | 6人天井间B | 元/人.学年 | 1600 | 财务处 |
| 4、5、7、8号公寓 | 8人标准间 | 元/人.学年 | 2200 | 财务处 |
| 1、4、5、7号公寓 | 8人天井间 | 元/人.学年 | 1600 | 财务处 |
| 1号公寓 | 10人间 | 元/人.学年 | 2000 | 财务处 |
| 2、3、5号公寓 | 4人间(新改) | 元/人.学年 | 3000 | 财务处 |
| 6号公寓 | 4人间(新改) | 元/人.学年 | 3600 | 财务处 |
学院有一食堂和三食堂,设多个窗口,可自行选择合适的口味。