| 西南医科大学 |
科技平台
| 科研机构 | 下设重点实验室 | 级别 |
| 心血管医学研究所 (国家级博士后科研工作站) |
医学电生理实验室 | 教育部重点实验室 |
| 医学电生理实验室 | 四川省重点实验室 | |
| 四川省医学重点实验室 | ||
| 四川省高等学校重点实验室 | ||
| 膜通道功能、结构与信号转导同步研究基地 | 四川省科技基础条件平台 | |
| 心肌电生理实验室 | 国家中医药管理局科研三级实验室 | |
| 药物与功能性食品研究中心 | 天然药物活性物质与分子药理实验室 | 四川省高等学校重点实验室 |
| 医学基础研究中心 | 分子生物学实验室 | 国家中医药管理局科研二级实验室 |
| 表观遗传与肿瘤实验室 | 四川省医学重点实验室 | |
| 医学分子生物学实验室 | 四川省高等学校重点实验室 | |
| 肿瘤表观遗传实验室 | 四川省高等学校重点实验室 | |
| 转化医学中心 | 肿瘤医学研究所 | 四川省国际科技合作基地 |
| 中西医结合防治器官纤维化实验室 | 四川省高等学校重点实验室 | |
| 护理器械研发实验室 | 四川省高等学校重点实验室 | |
| 口颌面修复重建和再生实验室 | 校级实验室 | |
| 微血管病与微循环实验室 | 校级实验室 | |
| 泸州医学院循证医学中心 | 循证医学教育部网上合作研究中心分中心 | |
| 四川医事卫生法治研究中心 | 四川省哲学社会科学重点研究基地 | |
| 医学人文研究中心 | 医院管理和发展研究中心 | 四川省高等学校人文社会科学重点研究基地 |
| 附属医院科研机构 | 分子医学实验中心 | 四川省教育厅重点建设实验室 |
| 分子影像实验室 | 四川省医学甲级建设重点实验室 | |
| 炎症与变态反应实验室 | 院级实验室 | |
| 肿瘤放射生物实验室 | 院级实验室 | |
重点学科
| 序号 | 级别 | 学科代码及名称 | 批准时间 | 建设单位 | |
| 1 | 省级重点学科 | 100201 | 传染病学 | 1998年立项 |
临床医学院 |
| 2 | 省级重点学科 | 071003 | 生理学 | 2008年 | 心肌电生理研究所 |
| 3 | 省级重点学科 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
2008年 | 基础医学院 |
| 4 | 省级重点学科 | 100602 | 中西医结合临床 | 2008年 | 中西医结合学院 |
| 5 | 省级重点学科 | 100201 | 内科学(心血管病) |
2008年 | 临床医学院 |
| 6 | 省级重点培育学科 |
100207 | 影像医学与核医学 |
2008年 | 临床医学院 |
| 7 | 国家中医药管理局重点学科 | 100602 | 中西医结合临床 | 2012年 | 中西医结合学院 |
| 项目类别 | 批准部门 | 学科名称 | 批准年度(年) | |
| 临床重点专科 | 国家卫生和计划生育委员会 (卫生部) |
脑病科 | 2012 | |
| 肾病科 | 2013 | |||
| 整形外科 | 2013 | |||
| 国家中医药管理局 | 耳鼻咽喉科 | 2007 | ||
| 脑病科 | 2012 | |||
| 肾病科 | 2012 | |||
| 肝病科 | 2012 | |||
| 重症医学科 | 2012 | |||
| 医学重点学科 | 四川省卫生和计划生育委员会(四川省 卫生厅) | 心血管内科 | 2005 | |
| 周围血管外科 | 2006 | |||
| 呼吸内科 | 2008 | |||
| 神经外科 | 2009 | |||
| 内分泌科 | 2009 | |||
| 神经内科 | 2010 | |||
| 口腔临床医学 | 2010 | |||
| 肝胆外科 | 2010 | |||
| 肾脏内科 | 2011 | |||
| 儿科 | 2011 | |||
| 核医学科 | 2011 | |||
| 胸心外科 | 2012 | |||
| 肿瘤科 | 2013 | |||
| 口腔正畸学 | 2013 | |||
| 医学重点专科 |
肝胆病科 | 2000 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 2006 | |||
| 心脑血管病科 | 2006 | |||
| 骨伤科 | 2006 | |||
| 肺病科 | 2011 | |||
| 皮肤科 | 2011 | |||
| 肛肠科 | 2011 | |||
| 儿科 | 2013 | |||
| 妇产科 | 2013 | |||
| 肿瘤科 | 2013 | |||
| 本科专业授予学士学位 | |||
序号 |
专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 1 | 麻醉学 | 5 | 医学 |
| 2 | 口腔医学 | 5 | 医学 |
| 3 | 医学影像学 | 5 | 医学 |
| 4 | 医学影像技术 | 4 | 理学 |
| 5 | 医学检验技术 | 4 | 理学 |
| 6 | 临床医学 | 5 | 医学 |
| 7 | 中西医临床医学 | 5 | 医学 |
| 8 | 中医学 | 5 | 医学 |
| 9 | 基础医学 | 5 | 医学 |
| 10 | 预防医学 | 5 | 医学 |
| 11 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理学 |
| 12 | 临床药学 | 5 | 理学 |
| 13 | 药学 | 4 | 理学 |
| 14 | 中药学 | 4 | 理学 |
| 15 | 康复治疗学 | 4 | 理学 |
| 16 | 护理学 | 4 | 理学 |
| 17 | 应用心理学 | 4 | 理学 |
| 18 | 市场营销 | 4 | 管理学 |
| 19 | 公共事业管理 | 4 | 管理学 |
| 20 | 劳动与社会保障 | 4 | 管理学 |
| 21 | 法学 | 5 | 法学 |
| 22 | 生物医学工程 | 4 | 工学 |
| 23 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 |
| 24 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 |
| 25 | 英语 | 4 | 文学 |
| 26 | 儿科学 | 5 | 医学 |
| 27 | 运动康复 | 4 | 理学 |
| 27 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理学 |
师资概况
学校牢固树立以人为本、人才资源是学校第一资源的观念,积极推进人才强校战略,尊重知识、尊重人才,不断提升师资队伍的综合素质,以培养造就一大批具有创新精神、创新能力的学术、技术带头人和骨干教师为重点,不断深化内部管理体制改革,建立健全促进教师资源合理配置与开发利用和优秀人才成长的有效机制,努力建设一支结构合理、数量充足、素质优良、富有活力、适应学校事业发展的高水平教师队伍。
学校有专任教师一千余人,其中具有硕士及以上学位的人员超过70%,具备高级职称的比例超过50%。有国家“百千万人才工程”第一、二层次人选1人,享受国务院政府特殊津贴专家30人,全国师德先进个人1人,全国优秀教师3人,教育部“长江学者”讲座教授1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人,四川省“百人计划”引进人才1人,四川省学术技术带头人10人,四川省教学名师5人,四川省师德标兵1人,四川省教育系统优秀教师8人,四川省优秀青年教师标兵1人,四川省有突出贡献优秀专家23人,四川省学术技术带头人后备人选88人,厅局级和市级学术技术带头人及后备人选148人。学校另有临床教师一千余人,他们具有硕士及以上学位或中级及以上职称,在三所直属附属医院实际承担着临床理论和实践教学的任务,他们是我校临床教学工作的一支重要力量。
今后,学校将进一步加大师资队伍建设力度,建立健全充满生机与活力的人才工作机制,构建较为完善的人才引进、培养、发展机制;使学校师资队伍建设、学科专业建设、科学研究、社会服务等各方面工作得到进一步加强;形成鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好事业的运行机制和良好氛围;构建一支素质优良、结构合理、师德高尚的师资队伍。
在校本科生、研究生、留学生17005人