黄河交通学院

黄河交通学院 历年录取分数线

黄河交通学院 文科 河南 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 449 447 本科二批
2018 - 263 200 专科批
2018 - 437 436 本科二批
2017 - 200 180 专科批
2015 474 410 -- 397 三批
2014 -- 451 -- 425 三批
2011 449 -- 265 专科
2010 449 -- 265 专科
2009 490 -- 306 专科
2008 500 -- 292 专科

黄河交通学院 理科 河南 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 395 385 本科二批
2018 - 386 374 本科二批
2018 - 200 200 专科批
2017 - 180 180 专科批
2015 486 410 -- 383 三批
2014 -- 433 -- 400 三批
2011 455 -- 230 专科
2010 455 -- 230 专科
2009 495 -- 303 专科
2008 490 -- 290 专科

进一步了解黄河交通学院在河南的专业分数线>>

职朋校友圈 > 黄河交通学院 > 黄河交通学院 分数线