| 黄河交通学院 |
黄河交通学院 文科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 交通运输 | -- | 399 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 工程造价 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 交通工程 | -- | 408 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | -- | 405 | -- | 二批 |
2016 | 能源与动力工程 | -- | 402 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 405 | -- | 二批 |
黄河交通学院 理科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 工程造价 | -- | 385 | -- | 二批 |
2016 | 交通工程 | -- | 386 | -- | 二批 |
2016 | 交通运输 | -- | 387 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 388 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 390 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 390 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 394 | -- | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | -- | 387 | -- | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | -- | 387 | -- | 二批 |
2016 | 能源与动力工程 | -- | 385 | -- | 二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 386 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 388 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 389 | -- | 二批 |
进一步了解黄河交通学院的历年分数线>>