华北水利水电大学

华北水利水电大学 历年录取分数线

华北水利水电大学 文科 河南 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 543 536 本科一批
2019 - 480 447 本科二批
2018 - 555 547 本科一批
2018 - 519 436 本科二批
2017 547 -- 523 516 一批
2017 - 506 389 本科二批
2016 538 -- 525 517 一批
2016 528 -- 506 458 二批
2015 514 429 -- 397 三批
2015 519 511 -- 455 二批
2014 -- 446 -- 425 三批
2014 -- 531 -- 483 二批
2013 482 434 -- 408 三批
2013 527 511 -- 465 二批
2011 518 482 -- 460 三批
2011 561 550 -- 515 二批
2010 502 468 -- 450 三批
2010 532 516 -- 489 二批
2009 508 489 -- 476 三批
2009 559 539 -- 510 二批
2008 507 491 -- 480 三批
2008 565 541 -- 513 二批
2007 547 532 -- 524 三批
2007 604 578 -- 552 二批
2006 608 571 -- 547 二批

华北水利水电大学 理科 河南 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 529 502 本科一批
2019 - 469 385 本科二批
2018 - 530 499 本科一批
2018 - 461 374 本科二批
2017 555 -- 514 484 一批
2017 - 478 342 本科二批
2016 581 -- 547 523 一批
2016 572 -- 513 447 二批
2015 537 421 -- 383 三批
2015 571 554 -- 529 一批
2015 566 525 -- 458 二批
2014 -- 574 -- 547 一批
2014 -- 418 -- 400 三批
2014 -- 565 -- 0 本科提前批
2014 -- 543 -- 476 二批
2013 457 394 -- 359 三批
2013 546 529 -- 505 一批
2013 535 501 -- 443 二批
2011 554 484 -- 455 三批
2011 617 581 -- 531 二批
2010 522 463 -- 444 三批
2010 594 549 -- 500 二批
2009 562 494 -- 476 三批
2009 604 558 -- 520 二批
2008 522 490 -- 480 三批
2008 611 555 -- 517 二批
2007 549 534 -- 524 三批
2007 628 586 -- 553 二批
2006 618 578 -- 548 二批

进一步了解华北水利水电大学在河南的专业分数线>>

职朋校友圈 > 华北水利水电大学 > 华北水利水电大学 分数线