| 华北水利水电大学 |
华北水利水电大学 文科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 会计学 | -- | 528 | -- | 一批 |
2016 | 俄语 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 法学 | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 经济学 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 行政管理 | -- | 509 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 513 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | -- | 509 | -- | 二批 |
2016 | 英语(工程英语) | -- | 447 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 429 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 465 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(韩语地区) | -- | 404 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(俄语地区) | -- | 406 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(英语地区) | -- | 410 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(法语地区) | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(西班牙语地区) | -- | 417 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | -- | 427 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 460 | -- | 二批 |
华北水利水电大学 理科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 建筑学(学制5年) | -- | 551 | -- | 一批 |
2016 | 会计学 | -- | 552 | -- | 一批 |
2016 | 自动化 | -- | 554 | -- | 一批 |
2016 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | -- | 555 | -- | 一批 |
2016 | 工程力学 | -- | 553 | -- | 一批 |
2016 | 工程造价 | -- | 553 | -- | 一批 |
2016 | 地质工程 | -- | 554 | -- | 一批 |
2016 | 土木工程 | -- | 555 | -- | 一批 |
2016 | 水利水电工程 | -- | 569 | -- | 一批 |
2016 | 给排水科学与工程 | -- | 551 | -- | 一批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 553 | -- | 一批 |
2016 | 水文与水资源工程 | -- | 556 | -- | 一批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 554 | -- | 一批 |
2016 | 统计学 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 经济学 | -- | 528 | -- | 二批 |
2016 | 城乡规划(学制5年) | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 风景园林(学制5年) | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 地质工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 489 | -- | 二批 |
2016 | 行政管理 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 消防工程 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 金融数学 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 交通运输 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 工业工程 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 水务工程 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 交通工程 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 测绘工程 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 环境工程 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 网络工程 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 应用化学 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 软件工程 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 524 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 526 | -- | 二批 |
2016 | 应用统计学 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 农业水利工程 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 523 | -- | 二批 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 525 | -- | 二批 |
2016 | 能源与动力工程(水动) | -- | 525 | -- | 二批 |
2016 | 能源与动力工程(热动) | -- | 528 | -- | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | -- | 512 | -- | 二批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 信息与计算科学 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 测控技术与仪器 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 电子科学与技术 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 核工程与核技术 | -- | 523 | -- | 二批 |
2016 | 城市地下空间工程 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 无机非金属材料工程 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 港口航道与海岸工程 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 资源循环科学与工程 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 轨道交通信号与控制 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息科学与技术 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 524 | -- | 二批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 527 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 544 | -- | 二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 英语(工程英语) | -- | 434 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 419 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 455 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(俄语地区) | -- | 402 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(韩语地区) | -- | 405 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(英语地区) | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(法语地区) | -- | 412 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(西班牙语地区) | -- | 408 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 水利水电工程 | -- | 455 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 452 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 447 | -- | 二批 |
进一步了解华北水利水电大学的历年分数线>>