三亚理工职业学院 |
三亚理工职业学院2009年分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 |
科类 | 招生省份 | 江苏 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 河南 | 海南 | 层次 | 学制 | 学费 (元/年) |
招生计划 | 40 | 60 | 60 | 40 | 80 | 220 | ||||||
市场营销(汽车营销) | 620401 | 文科 | 57 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 30 | 高职 | 三年 | 6200 |
理科 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 高职 | 三年 | |||
旅游管理(高尔夫管理) | 640101 | 文科 | 67 | 5 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 高职 | 三年 | 6800 |
理科 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 高职 | 三年 | |||
会计电算化 | 620204 | 文科 | 67 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 30 | 高职 | 三年 | 6200 |
理科 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 高职 | 三年 | |||
酒店管理 | 640106 | 文科 | 57 | 5 | 9 | 9 | 4 | 10 | 20 | 高职 | 三年 | |
理科 | 38 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 高职 | 三年 | |||
计算机信息管理 | 590106 | 理科 | 97 | 6 | 10 | 9 | 7 | 15 | 50 | 高职 | 三年 | 6800 |
注:最终计划数以各省市省级高招办公布的数据为准 招生方式:国家计划内统招 录取方式:计算机远程网上录取 |