| 南方医科大学 |
南方医科大学 文科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 针灸推拿学 | 552 | 547 | 535 | 一批 |
2016 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 545 | 534 | 533 | 一批 |
2016 | 公共事业管理(医院管理) | 533 | 533 | 533 | 一批 |
2016 | 英语 | 559 | 546 | 535 | 一批 |
2016 | 商务英语 | 548 | 534 | 532 | 一批 |
2016 | 应用心理学 | 554 | 540 | 532 | 一批 |
2016 | 护理学 | 547 | 542 | 532 | 一批 |
2016 | 中医学 | 562 | 558 | 540 | 一批 |
2016 | 法学(卫生监督与管理) | 545 | 537 | 533 | 一批 |
2016 | 康复治疗学 | 555 | 553 | 535 | 一批 |
2016 | 法学 | -- | 535 | -- | 一批 |
2016 | 经济学 | -- | 534 | -- | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 534 | -- | 一批 |
南方医科大学 理科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 生物信息学 | 560 | 551 | 541 | 一批 |
2016 | 中西医临床医学 | 581 | 559 | 552 | 一批 |
2016 | 医学影像学 | 602 | 561 | 553 | 一批 |
2016 | 英语 | 549 | 546 | 543 | 一批 |
2016 | 临床医学(本硕博连读) | 637 | 613 | 605 | 一批 |
2016 | 法医学 | 569 | 555 | 550 | 一批 |
2016 | 中药学 | 555 | 546 | 541 | 一批 |
2016 | 口腔医学 | 619 | 589 | 578 | 一批 |
2016 | 应用心理学 | 562 | 554 | 551 | 一批 |
2016 | 临床药学 | 566 | 547 | 541 | 一批 |
2016 | 护理学 | 585 | 547 | 541 | 一批 |
2016 | 医学实验技术 | 564 | 549 | 541 | 一批 |
2016 | 药学 | 574 | 555 | 547 | 一批 |
2016 | 公共事业管理(医院管理) | 562 | 545 | 541 | 一批 |
2016 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 550 | 545 | 541 | 一批 |
2016 | 临床医学(卓越创新班) | 607 | 603 | 601 | 一批 |
2016 | 医学检验技术 | 571 | 554 | 547 | 一批 |
2016 | 商务英语 | 554 | 548 | 542 | 一批 |
2016 | 应用统计学(生物统计) | 567 | 550 | 541 | 一批 |
2016 | 康复治疗学 | 578 | 553 | 544 | 一批 |
2016 | 临床医学 | 604 | 580 | 566 | 一批 |
2016 | 生物技术 | 566 | 548 | 541 | 一批 |
2016 | 法学(卫生监督与管理) | 552 | 545 | 542 | 一批 |
2016 | 中医学 | 576 | 558 | 550 | 一批 |
2016 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 614 | 566 | 554 | 一批 |
2016 | 生物医学工程 | 575 | 547 | 541 | 一批 |
2016 | 预防医学 | 578 | 549 | 541 | 一批 |
2016 | 中药制药 | 558 | 547 | 541 | 一批 |
2016 | 基础医学 | 567 | 558 | 552 | 一批 |
2016 | 针灸推拿学 | 575 | 552 | 541 | 一批 |
2016 | 法学 | -- | 545 | -- | 一批 |
2016 | 经济学 | -- | 545 | -- | 一批 |
2016 | 应用统计学 | -- | 550 | -- | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 545 | -- | 一批 |
进一步了解南方医科大学的历年分数线>>