| 湖南警察学院 |
湖南警察学院 文科 湖南 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 537 | 523 | 本科二批 |
2018 | | - | 543 | 526 | 本科二批 |
2017 | -- | -- | 505 | 485 | 二批 |
2015 | -- | 499 | -- | 481 | 二批 |
2014 | -- | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
2014 | -- | 514 | -- | 501 | 二批 |
2013 | 549 | 516 | -- | 502 | 二批 |
2012 | 563 | 533 | -- | 523 | 二批 |
2011 | 561 | 537 | -- | 528 | 二批 |
2010 | 573 | 536 | -- | | 本科提前批 |
2010 | 563 | 536 | -- | 523 | 二批 |
湖南警察学院 理科 湖南 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 473 | 448 | 本科二批 |
2018 | | - | 477 | 450 | 本科二批 |
2017 | -- | -- | 450 | 424 | 二批 |
2016 | -- | 467 | -- | 439 | 二批 |
2015 | -- | 476 | -- | 455 | 二批 |
2014 | -- | 464 | -- | 0 | 本科提前批 |
2014 | -- | 457 | -- | 442 | 二批 |
2013 | 489 | 436 | -- | 423 | 二批 |
2012 | 517 | 464 | -- | 451 | 二批 |
2011 | 570 | 506 | -- | 492 | 二批 |
2010 | 569 | 514 | -- | | 本科提前批 |
2010 | 565 | 512 | -- | 494 | 二批 |
进一步了解湖南警察学院在湖南的专业分数线>>