| 湖南工程学院 |
湖南工程学院 文科 湖南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 金融工程 | 520 | 504 | 499 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 519 | 503 | 497 | 二批 |
2016 | 英语 | 506 | 496 | 492 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 515 | 501 | 494 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 510 | 499 | 496 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 515 | 496 | 491 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 510 | 503 | 499 | 二批 |
2016 | 会计学 | 529 | 509 | 504 | 二批 |
2016 | 市场营销 | 502 | 497 | 495 | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | 511 | 502 | 498 | 二批 |
2016 | 经济学 | 509 | 503 | 501 | 二批 |
2016 | 广告学 | 505 | 501 | 498 | 二批 |
湖南工程学院 理科 湖南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 金融工程 | 501 | 490 | 487 | 二批 |
2016 | 纺织工程 | 489 | 477 | 474 | 二批 |
2016 | 市场营销 | 494 | 486 | 482 | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | 507 | 484 | 479 | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 496 | 484 | 480 | 二批 |
2016 | 工业工程 | 487 | 477 | 473 | 二批 |
2016 | 英语 | 493 | 482 | 480 | 二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 478 | 474 | 二批 |
2016 | 生物工程 | 495 | 479 | 474 | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | 496 | 488 | 484 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 495 | 487 | 482 | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 521 | 493 | 485 | 二批 |
2016 | 广告学 | 487 | 483 | 480 | 二批 |
2016 | 工程管理 | 490 | 481 | 478 | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | 505 | 481 | 477 | 二批 |
2016 | 软件工程 | 505 | 484 | 480 | 二批 |
2016 | 经济学 | 521 | 495 | 487 | 二批 |
2016 | 材料化学 | 483 | 478 | 474 | 二批 |
2016 | 土木工程 | 502 | 484 | 480 | 二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 485 | 476 | 473 | 二批 |
2016 | 焊接技术与工程 | 497 | 477 | 473 | 二批 |
2016 | 轻化工程 | 493 | 475 | 473 | 二批 |
2016 | 电子科学与技术 | 487 | 478 | 475 | 二批 |
2016 | 统计学 | 491 | 479 | 475 | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 487 | 480 | 二批 |
2016 | 自动化 | 496 | 480 | 477 | 二批 |
2016 | 通信工程 | 495 | 482 | 479 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 489 | 482 | 480 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 495 | 488 | 484 | 二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | 493 | 475 | 474 | 二批 |
2016 | 网络工程 | 492 | 479 | 477 | 二批 |
2016 | 测控技术与仪器 | 480 | 476 | 473 | 二批 |
2016 | 新能源科学与工程 | 495 | 478 | 474 | 二批 |
2016 | 微电子科学与工程 | 492 | 477 | 474 | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | 485 | 477 | 475 | 二批 |
2016 | 信息与计算科学 | 489 | 479 | 476 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 506 | 491 | 486 | 二批 |
2016 | 高分子材料与工程 | 507 | 479 | 474 | 二批 |
2016 | 会计学 | 502 | 494 | 488 | 二批 |
2016 | 建筑学 | 495 | 482 | 479 | 二批 |
2016 | 应用化学 | 488 | 477 | 473 | 二批 |
2016 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | -- | 447 | -- | 二批 |
2016 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | -- | 451 | -- | 二批 |
进一步了解湖南工程学院的历年分数线>>