|  武汉生物工程学院      |  
 
        武汉生物工程学院 文科 湖北 2016 分数线 
   | 年份 |  专业名称 |  最高分 |  平均分 |  最低分 |  录取批次 |  
   | 2016 |  园艺 |  -- |  429 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  英语 |  -- |  436 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  园林 |  -- |  437 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  物流管理 |  -- |  429 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  市场营销 |  -- |  432 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  工程造价 |  -- |  434 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  财务管理 |  -- |  434 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  酒店管理 |  -- |  436 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  商务英语 |  -- |  437 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  数字媒体技术 |  -- |  429 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  公共事业管理 |  -- |  433 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  文化产业管理 |  -- |  433 |  -- |  二批 |   
 | 2016 |  信息管理与信息系统 |  -- |  430 |  -- |  二批 |   
       武汉生物工程学院 理科 湖北 2016 分数线 
   | 年份 |  专业名称 |  最高分 |  平均分 |  最低分 |  录取批次 |  
   | 2016 |  园艺 |  -- |  400 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  园林 |  -- |  406 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  英语 |  -- |  406 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  中药学 |  -- |  405 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  酒店管理 |  -- |  398 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  网络工程 |  -- |  400 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  财务管理 |  -- |  401 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  商务英语 |  -- |  404 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  市场营销 |  -- |  404 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  物流管理 |  -- |  404 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  环境工程 |  -- |  405 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  制药工程 |  -- |  406 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  生物技术 |  -- |  406 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  土木工程 |  -- |  409 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  工程造价 |  -- |  409 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  应用化学 |  -- |  409 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  生物工程 |  -- |  409 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  公共事业管理 |  -- |  393 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  汽车服务工程 |  -- |  398 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  文化产业管理 |  -- |  404 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  医学检验技术 |  -- |  405 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  数字媒体技术 |  -- |  407 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  机械电子工程 |  -- |  407 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  食品科学与工程 |  -- |  407 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  食品质量与安全 |  -- |  409 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  飞行器制造工程 |  -- |  413 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  计算机科学与技术 |  -- |  403 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  信息管理与信息系统 |  -- |  401 |  -- |  二批 |  
   | 2016 |  机械设计制造及其自动化 |  -- |  405 |  -- |  二批 |  
  
  进一步了解武汉生物工程学院的历年分数线>>