河南经贸职业学院

河南经贸职业学院 各专业分数线查询

河南经贸职业学院 文科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 国际经济与贸易 465 -- 459 三批
2016 会计学 486 -- 460 三批
2016 资产评估与管理 406 -- 336 专科批
2016 品牌代理经营 370 -- 335 专科批
2016 新闻采编与制作 397 -- 334 专科批
2016 市场营销 441 -- 338 专科批
2016 人力资源管理 435 -- 338 专科批
2016 数字媒体应用技术 441 -- 335 专科批
2016 工程造价 391 -- 335 专科批
2016 物业管理 384 -- 335 专科批
2016 市场营销 中外合办 322 -- 254 专科批
2016 广告设计与制作 295 -- 223 专科批
2016 物联网应用技术 426 -- 340 专科批
2016 商务英语 430 -- 367 专科批
2016 财务管理 437 -- 336 专科批
2016 审计 408 -- 335 专科批
2016 国际经济与贸易 417 -- 335 专科批
2016 旅游管理 455 -- 335 专科批
2016 会计 中外合办 299 -- 263 专科批
2016 文秘(智能办公) 380 -- 334 专科批
2016 计算机网络技术(网站设计师) 403 -- 335 专科批
2016 动漫制作技术 322 -- 259 专科批
2016 投资与理财 385 -- 334 专科批
2016 建筑智能化工程技术 373 -- 341 专科批
2016 经济信息管理 377 -- 335 专科批
2016 建设工程管理 385 -- 337 专科批
2016 互联网金融 378 -- 334 专科批
2016 电子商务 419 -- 334 专科批
2016 移动互联应用技术 399 -- 338 专科批
2016 金融管理 438 -- 337 专科批
2016 应用电子技术 369 -- 336 专科批
2016 室内艺术设计 319 -- 248 专科批
2016 视觉传播设计与制作 367 -- 178 专科批
2016 计算机应用技术 349 -- 262 专科批
2016 会计(电算化) 451 -- 358 专科批
2016 会计(涉外会计) 444 -- 334 专科批
2016 物流管理 435 -- 342 专科批
2016 环境艺术设计 330 -- 247 专科批
2016 报关与国际货运 449 -- 334 专科批
2016 连锁经营管理 381 -- 355 专科批
2016 工艺美术品设计 369 -- 217 专科批
2016 软件技术 444 -- 336 专科批
2016 应用英语 447 -- 335 专科批
2016 工商企业管理 430 -- 335 专科批
2016 信息安全与管理 355 -- 341 专科批
2016 网络营销 387 -- 334 专科批
2016 税务(税务会计) 412 -- 349 专科批
2016 会计(注册会计师) 454 -- 387 专科批

河南经贸职业学院 理科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 国际经济与贸易 472 -- 448 三批
2016 会计学 471 -- 449 三批
2016 信息安全与管理 347 -- 328 专科批
2016 应用电子技术 378 -- 327 专科批
2016 网络营销 364 -- 328 专科批
2016 建设工程管理 390 -- 332 专科批
2016 数字媒体应用技术 395 -- 328 专科批
2016 广告设计与制作 301 -- 169 专科批
2016 会计(涉外会计) 403 -- 333 专科批
2016 工程造价 419 -- 327 专科批
2016 移动互联应用技术 393 -- 327 专科批
2016 计算机应用技术 348 -- 261 专科批
2016 经济信息管理 397 -- 327 专科批
2016 品牌代理经营 349 -- 330 专科批
2016 应用英语 364 -- 332 专科批
2016 报关与国际货运 399 -- 331 专科批
2016 工艺美术品设计 287 -- 196 专科批
2016 旅游管理 419 -- 327 专科批
2016 互联网金融 350 -- 332 专科批
2016 审计 384 -- 330 专科批
2016 视觉传播设计与制作 314 -- 172 专科批
2016 物流管理 396 -- 327 专科批
2016 商务英语 431 -- 371 专科批
2016 金融管理 434 -- 358 专科批
2016 市场营销 417 -- 330 专科批
2016 连锁经营管理 432 -- 351 专科批
2016 建筑智能化工程技术 364 -- 329 专科批
2016 新闻采编与制作 409 -- 327 专科批
2016 会计(注册会计师) 449 -- 398 专科批
2016 软件技术 434 -- 337 专科批
2016 室内艺术设计 326 -- 178 专科批
2016 物业管理 382 -- 330 专科批
2016 工商企业管理 440 -- 338 专科批
2016 税务(税务会计) 395 -- 331 专科批
2016 市场营销 中外合办 300 -- 245 专科批
2016 财务管理 441 -- 351 专科批
2016 物联网应用技术 382 -- 327 专科批
2016 电子商务 432 -- 347 专科批
2016 环境艺术设计 322 -- 204 专科批
2016 会计(电算化) 445 -- 366 专科批
2016 人力资源管理 394 -- 334 专科批
2016 投资与理财 415 -- 333 专科批
2016 资产评估与管理 369 -- 328 专科批
2016 动漫制作技术 376 -- 256 专科批
2016 文秘(智能办公) 366 -- 327 专科批
2016 计算机网络技术(网站设计师) 408 -- 327 专科批
2016 国际经济与贸易 475 -- 327 专科批

进一步了解河南经贸职业学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 河南经贸职业学院 > 河南经贸职业学院 分数线