河南财经政法大学

河南财经政法大学 各专业分数线查询

河南财经政法大学 文科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 外国语言文学类 539 533 528 一批
2016 法学 544 534 528 一批
2016 会计学(注册会计师方向) 562 550 545 一批
2016 经济学(能源经济管理方向) 537 531 528 一批
2016 经济与贸易类 546 534 528 一批
2016 会计学 (CPA-Canada 方向) 565 529 517 一批
2016 会计学 553 545 539 一批
2016 财政学类 556 533 528 一批
2016 物流管理 543 533 528 一批
2016 财务管理 550 535 529 一批
2016 经济学 545 538 536 一批
2016 金融学类 552 535 528 一批
2016 法学:(国别经贸法律方向) 536 533 528 一批
2016 会计卞(ACCA方向) 550 524 517 一批
2016 人力资源管理 544 533 528 一批
2016 电子商务 540 534 528 一批
2016 审计学 543 538 535 一批
2016 工商管理类 544 533 528 一批
2016 资产评估 546 534 528 一批
2016 法学(国别经贸法律方向) -- 533 -- 一批
2016 会计学(ACCA方向) -- 524 -- 一批
2016 会计学(CPA-CANADA方向) -- 529 -- 一批
2016 会计学(注册会计师方向) -- 550 -- 一批
2016 经济学(能源经济管理方向) -- 531 -- 一批
2016 财政学类(含财政学、税收学专业) -- 533 -- 一批
2016 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学(含期货 -- 535 -- 一批
2016 工商管理类(含工商管理专业、市场营销专业) -- 533 -- 一批
2016 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) -- 534 -- 一批
2016 外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业) -- 532 -- 一批
2016 农业经济管理类 519 514 509 二批
2016 社会工作 520 513 509 二批
2016 旅游管理类 520 513 509 二批
2016 市场营销 481 475 473 二批
2016 公共管理类 526 515 510 二批
2016 软件工程(金融信息化方向) 491 485 481 二批
2016 国际经济与贸易 492 480 476 二批
2016 房地产开发与管理 524 514 509 二批
2016 中国语言文学类 525 515 509 二批
2016 地理科学类 527 514 509 二批
2016 体育经济与管理 520 516 510 二批
2016 金融学 513 498 489 二批
2016 知识产权 526 520 516 二批
2016 国际商务 527 521 520 二批
2016 工商管理 514 488 481 二批
2016 信息管理与信息系统 527 520 517 二批
2016 电子商务 500 489 481 二批
2016 计算机科学与技术 527 488 481 二批
2016 会计学 514 503 494 二批
2016 广播电视学 501 486 481 二批
2016 物业管理 522 513 509 二批
2016 新闻传播学类 528 517 512 二批
2016 法学 524 492 480 二批
2016 人文地理与城乡规划 510 483 476 二批
2016 软件工程(金融信息化方向) -- 485 -- 二批
2016 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) -- 513 -- 二批
2016 地理科学类(含人文地理与城乡规划专业、地理信息科学 -- 514 -- 二批
2016 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保 -- 515 -- 二批
2016 新闻传播学类(含广告学专业、新闻学专业、网络与新媒 -- 517 -- 二批
2016 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) -- 514 -- 二批
2016 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) -- 513 -- 二批
2016 法学(律师方向) -- 460 -- 二批
2016 法学(检察方向) -- 460 -- 二批
2016 法学(司法助理方向) -- 458 -- 二批
2016 法学(律师方向) 477 460 456 三批
2016 法学(司法助理方向) 476 458 456 三批
2016 法学(检察方向) 476 460 458 三批
2016 数字媒体应用技术 389 305 255 专科批
2016 会计 398 346 302 专科批
2016 国际金融 429 345 303 专科批
2016 工商企业管理 409 340 302 专科批
2016 计算机信息管理 357 333 303 专科批
2016 计算机网络技术 399 350 310 专科批
2016 软件技术(Java方向) 391 307 254 专科批
2016 刑事侦査技术 449 429 410 专科批

河南财经政法大学 理科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 管理科学与工程类 566 555 549 一批
2016 经济与贸易类 559 553 549 一批
2016 工商管理类 568 554 549 一批
2016 金融学类 584 559 554 一批
2016 法学:(国别经贸法律方向) 556 551 549 一批
2016 经济学(经济计量方向) 564 551 549 一批
2016 电子商务 566 553 549 一批
2016 外国语言文学类 565 554 549 一批
2016 人力资源管理 568 555 549 一批
2016 管理科学(项目管理方向) 565 552 549 一批
2016 经济学 576 562 558 一批
2016 会计学(注册会计师方向) 584 574 567 一批
2016 会计学(ACCA方向) 577 544 534 一批
2016 审计学 564 558 554 一批
2016 财务管理 571 555 549 一批
2016 法学 565 554 549 一批
2016 会计学 579 562 557 一批
2016 经济学(能源经济管理方向) 561 554 550 一批
2016 财政学类 566 554 549 一批
2016 资产评估 565 555 550 一批
2016 物流管理 565 557 549 一批
2016 会计学 (CPA-Canada 方向) 549 533 528 一批
2016 法学(国别经贸法律方向) -- 550 -- 一批
2016 会计学(ACCA方向) -- 543 -- 一批
2016 会计学(CPA-CANADA方向) -- 533 -- 一批
2016 经济学(经济计量方向) -- 551 -- 一批
2016 会计学(注册会计师方向) -- 574 -- 一批
2016 经济学(能源经济管理方向) -- 554 -- 一批
2016 管理科学(项目管理方向) -- 552 -- 一批
2016 财政学类(含财政学、税收学专业) -- 554 -- 一批
2016 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学(含期货 -- 559 -- 一批
2016 工商管理类(含工商管理专业、市场营销专业) -- 554 -- 一批
2016 外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业) -- 553 -- 一批
2016 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) -- 557 -- 一批
2016 人文地理与城乡规划 521 499 493 二批
2016 经济统计学 554 532 525 二批
2016 金融数学 513 490 481 二批
2016 广播电视学 500 492 482 二批
2016 法学 519 495 481 二批
2016 房地产开发与管理 524 517 513 二批
2016 工商管理 519 493 481 二批
2016 信息管理与信息系统 536 520 514 二批
2016 旅游管理类 543 521 513 二批
2016 国际经济与贸易 494 480 474 二批
2016 公共管理类 534 519 513 二批
2016 统计学类 543 521 514 二批
2016 金融学 527 504 496 二批
2016 国际商务 540 528 524 二批
2016 知识产权 541 524 514 二批
2016 会计学 521 510 501 二批
2016 信用管理 540 521 514 二批
2016 体育经济与管理 524 514 513 二批
2016 电子商务 499 489 481 二批
2016 物业管理 521 516 515 二批
2016 计算机类 536 520 513 二批
2016 新闻传播学类 529 519 513 二批
2016 数学类 532 518 513 二批
2016 地理科学类 524 517 513 二批
2016 计算机科学与技术 500 488 481 二批
2016 农业经济管理类 521 515 513 二批
2016 市场营销 525 474 470 二批
2016 软件工程(金融信息化方向) 522 488 481 二批
2016 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) -- 518 -- 二批
2016 统计学类(含统计学专业(含数据工程方向)、应用统计学 -- 520 -- 二批
2016 软件工程(金融信息化方向) -- 488 -- 二批
2016 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程(含金融信息化 -- 520 -- 二批
2016 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) -- 521 -- 二批
2016 地理科学类(含人文地理与城乡规划专业、地理信息科学 -- 517 -- 二批
2016 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保 -- 518 -- 二批
2016 新闻传播学类(含广告学专业、新闻学专业、网络与新媒 -- 518 -- 二批
2016 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) -- 515 -- 二批
2016 法学(律师方向) -- 446 -- 二批
2016 法学(检察方向) -- 450 -- 二批
2016 法学(司法助理方向) -- 443 -- 二批
2016 法学(司法助理方向) 476 456 443 三批
2016 法学(律师方向) 477 456 446 三批
2016 法学(检察方向) 476 458 449 三批
2016 数字媒体应用技术 384 327 288 专科批
2016 工商企业管理 369 342 320 专科批
2016 计算机网络技术 372 342 321 专科批
2016 国际金融 398 346 321 专科批
2016 会计 396 351 320 专科批
2016 软件技术(Java方向) 428 327 283 专科批
2016 刑事侦査技术 435 405 384 专科批
2016 计算机信息管理 349 346 342 专科批

进一步了解河南财经政法大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 河南财经政法大学 > 河南财经政法大学 分数线