| 潍坊科技学院 |
潍坊科技学院 文科 山东 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 154 | 150 | 专科批 |
2019 | | - | 503 | 503 | 本科批 |
2018 | | - | 336 | 170 | 专科批 |
2018 | | - | 514 | 505 | 本科批 |
2017 | | - | 180 | 170 | 专科批 |
2015 | 549 | 521 | -- | 510 | 二批 |
2014 | -- | 529 | -- | 490 | 二批 |
2013 | 547 | 513 | -- | 506 | 二批 |
2012 | 554 | 511 | -- | 450 | 二批 |
2011 | 549 | 510 | -- | 512 | 二批 |
2010 | 594 | 583 | -- | 578 | 二批 |
2010 | 577 | 551 | -- | | 三批 |
2009 | 570 | 543 | 524 | 544 | 三批 |
2008 | 561 | 547 | 541 | 541 | 三批 |
潍坊科技学院 理科 山东 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 450 | 443 | 本科批 |
2019 | | - | 158 | 150 | 专科批 |
2018 | | - | 456 | 435 | 本科批 |
2018 | | - | 170 | 170 | 专科批 |
2017 | | - | 176 | 170 | 专科批 |
2015 | 531 | 504 | -- | 490 | 二批 |
2014 | -- | 507 | -- | 460 | 二批 |
2013 | 523 | 487 | -- | 471 | 二批 |
2012 | 575 | 514 | -- | 495 | 二批 |
2011 | 544 | 503 | -- | 503 | 二批 |
2010 | 572 | 548 | -- | 542 | 二批 |
2010 | 553 | 518 | -- | | 三批 |
2009 | 565 | 527 | 502 | 520 | 三批 |
2008 | 554 | 538 | 531 | 531 | 三批 |
进一步了解潍坊科技学院在山东的专业分数线>>