| 青岛理工大学琴岛学院 |
青岛理工大学琴岛学院 文科 山东 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 会计学 | -- | 481 | -- | 二批 |
| 2016 | 审计学 | -- | 483 | -- | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | -- | 480 | -- | 二批 |
| 2016 | 工商管理类 | -- | 481 | -- | 二批 |
| 2016 | 外国语言文学类 | -- | 482 | -- | 二批 |
| 2016 | 国际经济与贸易 | -- | 483 | -- | 二批 |
青岛理工大学琴岛学院 理科 山东 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 审计学 | -- | 458 | -- | 二批 |
| 2016 | 建筑学 | -- | 458 | -- | 二批 |
| 2016 | 会计学 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 计算机类 | -- | 460 | -- | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | -- | 461 | -- | 二批 |
| 2016 | 土木工程 | -- | 462 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程造价 | -- | 464 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程管理 | -- | 465 | -- | 二批 |
| 2016 | 交通工程 | -- | 466 | -- | 二批 |
| 2016 | 城乡规划 | -- | 469 | -- | 二批 |
| 2016 | 工商管理类 | -- | 462 | -- | 二批 |
| 2016 | 国际经济与贸易 | -- | 466 | -- | 二批 |
| 2016 | 外国语言文学类 | -- | 470 | -- | 二批 |
| 2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 460 | -- | 二批 |
| 2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 468 | -- | 二批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 463 | -- | 二批 |
进一步了解青岛理工大学琴岛学院的历年分数线>>