| 临沂大学 |
临沂大学 文科 山东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 法语 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 法学 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 俄语 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 529 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 514 | -- | 二批 |
2016 | 新闻学 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 朝鲜语 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 历史学 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 广告学 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 社会学类(中外合作办学) | -- | 492 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 社会工作 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 西班牙语 | -- | 519 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 阿拉伯语 | -- | 523 | -- | 二批 |
2016 | 应用心理学 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 编辑出版学 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 530 | -- | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 514 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 思想政治教育 | -- | 520 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 517 | -- | 二批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 532 | -- | 本科提前批 |
2016 | 小学教育 | -- | 524 | -- | 本科提前批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 532 | -- | 本科提前批 |
临沂大学 理科 山东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 园艺 | -- | 504 | -- | 二批 |
2016 | 园林 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 法学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 药学 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 法语 | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 542 | -- | 二批 |
2016 | 自动化 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 建筑学 | -- | 509 | -- | 二批 |
2016 | 朝鲜语 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 物理学 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 软件工程 | -- | 472 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 485 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 网络工程 | -- | 489 | -- | 二批 |
2016 | 信息工程 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 制药工程 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 物流工程 | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 应用化学 | -- | 509 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 生物技术 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 环境工程 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 电子商务 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 512 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 514 | -- | 二批 |
2016 | 测绘工程 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 生物科学 | -- | 522 | -- | 二批 |
2016 | 应用心理学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 教育技术学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 食品科学与工程 | -- | 506 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 信息与计算科学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 飞行器制造工程 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 材料科学与工程 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 537 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 488 | -- | 二批 |
2016 | 房地产开发与管理 | -- | 518 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息科学与技术 | -- | 490 | -- | 二批 |
2016 | 自然地理与资源环境 | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 轨道交通信号与控制 | -- | 513 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 514 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 539 | -- | 本科提前批 |
2016 | 小学教育 | -- | 527 | -- | 本科提前批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 544 | -- | 本科提前批 |
2016 | 化学 | -- | 532 | -- | 本科提前批 |
进一步了解临沂大学的历年分数线>>