| 华东交通大学 |
华东交通大学 文科 江西 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 568 | 558 | 本科一批 |
2019 | | - | 554 | 502 | 本科二批 |
2018 | | - | 579 | 568 | 本科一批 |
2018 | | - | 562 | 496 | 本科二批 |
2017 | 556 | -- | 540 | 533 | 一批 |
2017 | -- | -- | 523 | 458 | 二批 |
2017 | | - | 437 | 180 | 专科批 |
2016 | -- | 516 | -- | 450 | 二批 |
2016 | -- | 532 | -- | 523 | 一批 |
2015 | 541 | 518 | -- | 487 | 二批 |
2015 | 538 | 533 | -- | 528 | 一批 |
2014 | -- | 511 | -- | 479 | 二批 |
2014 | -- | 527 | -- | 524 | 一批 |
2013 | 537 | 515 | -- | 484 | 二批 |
2013 | 547 | 534 | -- | 532 | 一批 |
2012 | 569 | 557 | -- | 523 | 二批 |
2012 | 591 | 572 | -- | 570 | 一批 |
2011 | 530 | -- | 519 | 484 | 二批 |
2011 | 559 | -- | 531 | 532 | 一批 |
2010 | 524 | -- | 509 | 479 | 二批 |
2010 | 533 | -- | 521 | 521 | 一批 |
2010 | 472 | -- | 442 | | 专科 |
2009 | 526 | 522 | -- | 515 | 一批 |
2009 | 522 | 509 | -- | 482 | 二批 |
2008 | 548 | 528 | -- | 520 | 一批 |
2008 | 526 | 510 | -- | 487 | 二批 |
2007 | 571 | 556 | -- | 538 | 二批 |
2006 | 562 | 535 | -- | 520 | 二批 |
华东交通大学 理科 江西 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 421 | 160 | 专科批 |
2019 | | - | 542 | 522 | 本科一批 |
2019 | | - | 490 | 449 | 本科二批 |
2018 | | - | 548 | 527 | 本科一批 |
2018 | | - | 403 | 160 | 专科批 |
2018 | | - | 515 | 447 | 本科二批 |
2017 | | - | 406 | 180 | 专科批 |
2017 | 552 | -- | 517 | 503 | 一批 |
2017 | | - | 463 | 422 | 本科二批 |
2016 | -- | 545 | -- | 529 | 一批 |
2016 | -- | 512 | -- | 445 | 二批 |
2015 | -- | 551 | -- | 540 | 一批 |
2015 | -- | 520 | -- | 490 | 二批 |
2014 | -- | 536 | -- | 526 | 一批 |
2014 | -- | 501 | -- | 471 | 二批 |
2013 | 566 | 525 | -- | 517 | 一批 |
2013 | 521 | 476 | -- | 456 | 二批 |
2012 | 585 | 552 | -- | 547 | 一批 |
2012 | 553 | 517 | -- | 486 | 二批 |
2011 | 612 | -- | 525 | 531 | 一批 |
2011 | 533 | -- | 518 | 474 | 二批 |
2010 | 571 | -- | 514 | 515 | 一批 |
2010 | 457 | -- | 408 | | 专科 |
2010 | 550 | -- | 503 | 462 | 二批 |
2009 | 564 | 526 | -- | 518 | 一批 |
2009 | 529 | 499 | -- | 466 | 二批 |
2008 | 549 | 520 | -- | 512 | 一批 |
2008 | 525 | 492 | -- | 461 | 二批 |
2007 | 577 | 541 | 528 | | 本科提前批 |
2007 | 570 | 549 | -- | 521 | 二批 |
2006 | 559 | 524 | 507 | | 本科提前批 |
2006 | 551 | 521 | -- | 496 | 二批 |
进一步了解华东交通大学在江西的专业分数线>>