| 莆田学院 |
莆田学院 文科 福建 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 音乐表演 | 536 | 529 | 520 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | 465 | 463 | 456 | 二批 |
2016 | 公共事业管理(中美合作) | 488 | 442 | 403 | 二批 |
2016 | 体育教育 | 550 | 538 | 527 | 二批 |
2016 | 财务管理 | 486 | 479 | 471 | 二批 |
2016 | 环境设计 | 495 | 485 | 480 | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | 480 | 466 | 454 | 二批 |
2016 | 学前教育(师范) | 496 | 460 | 441 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 462 | 455 | 449 | 二批 |
2016 | 工艺美术 | 492 | 477 | 471 | 二批 |
2016 | 市场营销 | 480 | 462 | 452 | 二批 |
2016 | 休闲体育(闽台) | 508 | 505 | 501 | 二批 |
2016 | 日语 | 487 | 470 | 466 | 二批 |
2016 | 会计学 | 495 | 489 | 479 | 二批 |
2016 | 汉语言文学(师范) | 491 | 478 | 471 | 二批 |
2016 | 视觉传达设计 | 488 | 484 | 480 | 二批 |
2016 | 美术学 | 502 | 484 | 474 | 二批 |
2016 | 视觉传达设计(闽台) | 491 | 468 | 462 | 二批 |
2016 | 英语 | 481 | 472 | 465 | 二批 |
2016 | 休闲体育 | 541 | 540 | 540 | 二批 |
2016 | 新闻学(闽台) | 453 | 433 | 426 | 二批 |
2016 | 工艺美术(闽台) | 473 | 462 | 457 | 二批 |
2016 | 广告学 | 477 | 459 | 449 | 二批 |
2016 | 新闻学 | 473 | 464 | 452 | 二批 |
2016 | 音乐学 | 540 | 517 | 504 | 二批 |
2016 | 财务管理(闽台) | 460 | 443 | 435 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 474 | 467 | 456 | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 462 | -- | 本科提前批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 484 | -- | 本科提前批 |
莆田学院 理科 福建 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | 423 | 414 | 409 | 二批 |
2016 | 生物技术 | 418 | 411 | 402 | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | 449 | 430 | 412 | 二批 |
2016 | 测控技术与仪器 | 420 | 417 | 415 | 二批 |
2016 | 财务管理 | 463 | 452 | 444 | 二批 |
2016 | 护理学(闽台) | 407 | 387 | 372 | 二批 |
2016 | 工程造价 | 456 | 431 | 410 | 二批 |
2016 | 休闲体育(闽台) | 488 | 480 | 474 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 455 | 442 | 429 | 二批 |
2016 | 土木工程 | 457 | 437 | 423 | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 448 | 438 | 434 | 二批 |
2016 | 环境工程 | 453 | 436 | 420 | 二批 |
2016 | 信息与计算科学 | 436 | 426 | 416 | 二批 |
2016 | 会计学 | 462 | 459 | 456 | 二批 |
2016 | 护理学 | 460 | 451 | 442 | 二批 |
2016 | 工程管理 | 434 | 424 | 411 | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 446 | 426 | 409 | 二批 |
2016 | 药学 | 445 | 426 | 414 | 二批 |
2016 | 体育教育 | 517 | 508 | 500 | 二批 |
2016 | 财务管理(闽台) | 411 | 393 | 386 | 二批 |
2016 | 临床医学 | 506 | 460 | 434 | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化(闽台) | 422 | 385 | 371 | 二批 |
2016 | 公共事业管理(中美合作) | 458 | 396 | 355 | 二批 |
2016 | 学前教育(师范) | 449 | 412 | 392 | 二批 |
2016 | 英语 | 474 | 452 | 442 | 二批 |
2016 | 通信工程 | 462 | 428 | 409 | 二批 |
2016 | 临床医学(定向县级医院) | 502 | 454 | 423 | 二批 |
2016 | 休闲体育 | 512 | 497 | 490 | 二批 |
2016 | 生物医学工程 | 433 | 422 | 409 | 二批 |
2016 | 医学检验技术 | 446 | 429 | 417 | 二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 444 | 423 | 409 | 二批 |
2016 | 医学影像技术 | 463 | 447 | 435 | 二批 |
2016 | 应用化学 | 440 | 419 | 403 | 二批 |
2016 | 物联网工程 | 435 | 420 | 409 | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 421 | 409 | 二批 |
2016 | 数学与应用数学(师范) | 460 | 442 | 428 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 395 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 419 | -- | 本科提前批 |
2016 | 临床医学 | -- | 481 | -- | 本科提前批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 443 | -- | 本科提前批 |
进一步了解莆田学院的历年分数线>>