| 滁州学院 |
滁州学院 文科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 网络与新媒体 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 495 | -- | 二批 |
2016 | 经济统计学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 500 | -- | 二批 |
2016 | 审计学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 新闻学 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 广告学 | -- | 492 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 园林 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 酒店管理 | -- | 492 | -- | 二批 |
滁州学院 理科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 488 | -- | 二批 |
2016 | 经济统计学 | -- | 484 | -- | 二批 |
2016 | 物联网工程 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 空间信息与数字技术 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 无机非金属材料工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 给排水科学与工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 食品质量与安全 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 食品科学与工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 电子科学与技术 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 软件工程 | -- | 484 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 484 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 工业设计 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 测绘工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 制药工程 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 网络工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 生物科学 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 应用化学 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 审计学 | -- | 488 | -- | 二批 |
2016 | 自动化 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 园林 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 493 | -- | 二批 |
进一步了解滁州学院的历年分数线>>