| 安庆医药高等专科学校 |
安庆医药高等专科学校 文科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 保健品开发与管理 | 422 | -- | 390 | 专科批 |
2016 | 药品质量与安全 | 433 | -- | 394 | 专科批 |
2016 | 药学 | 453 | -- | 395 | 专科批 |
2016 | 中药学 | 433 | -- | 395 | 专科批 |
2016 | 康复治疗技术 | 418 | -- | 393 | 专科批 |
2016 | 助产 | 447 | -- | 402 | 专科批 |
2016 | 护理 | 438 | -- | 400 | 专科批 |
2016 | 药品经营与管理 | 426 | -- | 398 | 专科批 |
2016 | 药品生产技术 | 435 | -- | 392 | 专科批 |
安庆医药高等专科学校 理科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 药学 | 436 | -- | 380 | 专科批 |
2016 | 保健品开发与管理 | 382 | -- | 365 | 专科批 |
2016 | 药品生产技术 | 438 | -- | 374 | 专科批 |
2016 | 药品经营与管理 | 418 | -- | 374 | 专科批 |
2016 | 康复治疗技术 | 403 | -- | 376 | 专科批 |
2016 | 中药学 | 425 | -- | 376 | 专科批 |
2016 | 助产 | 413 | -- | 382 | 专科批 |
2016 | 护理 | 427 | -- | 378 | 专科批 |
2016 | 药品质量与安全 | 425 | -- | 368 | 专科批 |
进一步了解安庆医药高等专科学校的历年分数线>>