| 绍兴文理学院 |
绍兴文理学院 文科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | -- | 635 | -- | 485 | 二批 |
2014 | -- | 615 | -- | 0 | 本科提前批 |
2014 | -- | 642 | -- | 621 | 一批 |
2013 | -- | 625 | 556 | 468 | 二批 |
2013 | -- | -- | 622 | 619 | 一批 |
2012 | -- | -- | 541 | 452 | 二批 |
2012 | -- | -- | 606 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 511 | 431 | 二批 |
2011 | -- | -- | 571 | 571 | 一批 |
2010 | 552 | 530 | 526 | 459 | 二批 |
2009 | 565 | 556 | 543 | 478 | 二批 |
2008 | 548 | 533 | -- | 516 | 二批 |
2007 | 557 | 536 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 529 | 523 | 513 | | 本科提前批 |
2006 | 584 | 562 | -- | 550 | 二批 |
2006 | 530 | 528 | 527 | | 本科提前批 |
绍兴文理学院 理科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | -- | 601 | -- | 420 | 二批 |
2014 | -- | 576 | -- | 0 | 本科提前批 |
2014 | -- | 615 | -- | 597 | 一批 |
2013 | -- | -- | 537 | | 二批 |
2013 | -- | -- | 623 | 617 | 一批 |
2012 | -- | -- | 522 | 433 | 二批 |
2012 | -- | -- | 596 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 470 | 382 | 二批 |
2011 | -- | -- | 556 | 550 | 一批 |
2010 | 543 | 484 | 478 | 402 | 二批 |
2009 | 546 | 534 | 526 | 429 | 二批 |
2008 | 559 | 527 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 573 | 543 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 503 | 501 | 499 | | 本科提前批 |
2006 | 589 | 544 | -- | 527 | 二批 |
2006 | 490 | 480 | 470 | | 本科提前批 |
进一步了解绍兴文理学院在浙江的专业分数线>>