| 杭州电子科技大学 |
杭州电子科技大学 文科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | 657 | 644 | 639 | 621 | 一批 |
2014 | -- | 636 | -- | -- | 三批 |
2014 | -- | 611 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | 650 | 636 | 625 | 619 | 一批 |
2013 | -- | 620 | -- | | 本科提前批 |
2012 | 636 | 623 | 615 | 606 | 一批 |
2011 | 606 | 584 | 575 | 571 | 一批 |
2010 | 555 | 534 | 499 | 459 | 二批 |
2010 | 620 | 599 | 595 | 590 | 一批 |
2009 | -- | -- | 560 | 478 | 二批 |
2009 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
2008 | 556 | 546 | -- | 516 | 二批 |
2008 | 576 | 561 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 563 | 550 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 581 | 564 | -- | 553 | 一批 |
2007 | 575 | 556 | 542 | | 本科提前批 |
2006 | 609 | 592 | -- | 583 | 一批 |
2006 | 616 | 583 | -- | 550 | 二批 |
2006 | 610 | 576 | 550 | | 本科提前批 |
杭州电子科技大学 理科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | 660 | 626 | 617 | 597 | 一批 |
2014 | -- | 613 | -- | 420 | 二批 |
2014 | -- | 618 | -- | -- | 三批 |
2014 | -- | 606 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | 673 | 638 | 629 | 617 | 一批 |
2013 | -- | -- | 565 | | 二批 |
2012 | 649 | 614 | 603 | 593 | 一批 |
2012 | 562 | 552 | 547 | 433 | 二批 |
2011 | 614 | 570 | 559 | 550 | 一批 |
2011 | 531 | 509 | 505 | 382 | 二批 |
2010 | 609 | 565 | 558 | 551 | 一批 |
2010 | 520 | 508 | 506 | 402 | 二批 |
2009 | 614 | 612 | 593 | 605 | 一批 |
2009 | -- | -- | 561 | 429 | 二批 |
2008 | 604 | 566 | -- | 550 | 一批 |
2008 | 582 | 553 | -- | 504 | 二批 |
2008 | 587 | 538 | 521 | | 本科提前批 |
2007 | 625 | 572 | -- | 523 | 二批 |
2007 | 625 | 584 | -- | 568 | 一批 |
2007 | 638 | 566 | 550 | | 本科提前批 |
2006 | 627 | 587 | -- | 570 | 一批 |
2006 | 620 | 573 | -- | 527 | 二批 |
2006 | 576 | 543 | 528 | | 本科提前批 |
进一步了解杭州电子科技大学在浙江的专业分数线>>