扬州大学

扬州大学 各专业分数线查询

扬州大学 文科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 英语(师范) 373 369 365 一批
2016 工商管理 363 361 358 一批
2016 历史学(师范) 364 362 359 一批
2016 财务管理 365 362 358 一批
2016 汉语言文学(师范) 370 366 363 一批
2016 广播电视学 362 360 358 一批
2016 国际经济与贸易 363 361 358 一批
2016 经济学 362 360 358 一批
2016 财政学 364 361 358 一批
2016 市场营销 359 359 359 一批
2016 法语 365 361 359 一批
2016 商务英语 364 363 361 一批
2016 人力资源管理 363 361 358 一批
2016 法学 375 367 358 一批
2016 会计学 368 365 361 一批
2016 秘书学 363 361 358 一批
2016 汉语国际教育 365 362 358 一批
2016 日语 364 361 359 一批
2016 金融学 365 363 360 一批
2016 英语(只招英语考生)(师范)(口) -- 363 -- 一批
2016 日语(只招英语或日语考生)(口) -- 361 -- 一批
2016 法语(只招英语或法语考生)(口) -- 361 -- 一批
2016 商务英语(只招英语考生)(口) -- 361 -- 一批
2016 汉语言文学(师范 370 367 363 一批
2016 日语(只招英语或日语考生) 364 362 359 一批
2016 法语(只招英语或法语语种) 365 362 359 一批
2016 社会工作 354 352 349 二批
2016 翻译 356 354 352 二批
2016 工商管理类(中外合作)(国际商务) 349 343 341 二批
2016 小学教育(师范) 361 358 355 二批
2016 思想政治教育(师范) 355 353 350 二批
2016 农林经济管理 357 353 349 二批
2016 哲学 357 353 349 二批
2016 行政管理 355 353 351 二批
2016 旅游管理 353 351 349 二批
2016 学前教育(师范) 360 356 352 二批
2016 档案学 357 353 349 二批
2016 公共事业管理 352 351 349 二批
2016 西班牙语 358 352 351 二批
2016 西班牙语(只招英语或西班牙语考生)(口) -- 352 -- 二批
2016 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) -- 343 -- 二批
2016 翻译(只招英语考生) -- 355 -- 二批
2016 西班牙语(只招英语或西班牙语考生) 358 355 351 二批
2016 秘书学 326 326 326 本科提前批
2016 国际经济与贸易 356 356 356 本科提前批
2016 法学 215 215 215 本科提前批
2016 小学教育(师范) 365 347 333 本科提前批
2016 会计学 232 232 232 本科提前批
2016 英语(师范) 342 340 336 本科提前批
2016 商务英语 358 358 358 本科提前批
2016 财政学 357 357 357 本科提前批
2016 汉语言文学(师范) 363 363 363 本科提前批
2016 经济学 359 359 359 本科提前批
2016 市场营销 347 347 347 本科提前批
2016 广播电视学 359 358 357 本科提前批
2016 日语 356 356 356 本科提前批
2016 金融学 359 359 359 本科提前批
2016 人力资源管理 345 345 345 本科提前批
2016 历史学(师范) 362 360 358 本科提前批
2016 汉语国际教育 363 362 361 本科提前批

扬州大学 理科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 化学(师范) 366 360 354 一批
2016 市场营销 359 357 354 一批
2016 计算机类 364 356 354 一批
2016 动物科学 364 355 351 一批
2016 化学工程与工艺 357 356 354 一批
2016 机械设计制造及其自动化 362 358 354 一批
2016 交通工程 359 357 354 一批
2016 财政学 358 357 356 一批
2016 人力资源管理 359 357 354 一批
2016 环境工程 361 358 354 一批
2016 法学 363 359 355 一批
2016 农业水利工程 357 355 353 一批
2016 能源与动力工程 362 358 354 一批
2016 植物保护 355 350 347 一批
2016 物理学(师范) 367 364 361 一批
2016 微电子科学与工程 363 359 354 一批
2016 电气工程及其自动化 362 359 355 一批
2016 信息与计算科学 363 360 356 一批
2016 国际经济与贸易 369 363 357 一批
2016 工程管理 374 364 354 一批
2016 数学与应用数学(师范) 374 367 364 一批
2016 电子信息类 361 356 354 一批
2016 应用化学 358 356 354 一批
2016 农学 373 356 349 一批
2016 临床医学(儿科学) 363 359 354 一批
2016 车辆工程 363 359 354 一批
2016 动物医学(实验动物) 359 355 353 一批
2016 土木工程 373 364 354 一批
2016 电子商务 362 358 354 一批
2016 生物技术 357 356 354 一批
2016 生物科学(师范) 364 360 355 一批
2016 水文与水资源工程 364 359 353 一批
2016 会计学 368 364 360 一批
2016 经济学 361 359 356 一批
2016 动物医学 382 363 359 一批
2016 生物工程 366 361 355 一批
2016 物理学 362 358 354 一批
2016 建筑学 359 356 354 一批
2016 临床医学 375 365 355 一批
2016 工商管理 363 360 356 一批
2016 财务管理 363 359 355 一批
2016 给排水科学与工程 374 365 355 一批
2016 软件工程 365 360 355 一批
2016 制药工程 359 357 354 一批
2016 电子信息科学与技术 363 359 355 一批
2016 水利水电工程 367 361 354 一批
2016 金融学 372 366 360 一批
2016 建筑环境与能源应用工程 356 355 354 一批
2016 自动化 360 357 354 一批
2016 高分子材料与工程 365 360 355 一批
2016 信息管理与信息系统 358 356 354 一批
2016 环境科学 356 356 355 一批
2016 建筑学(要求考生美术基础较好) 359 357 354 一批
2016 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 364 359 354 一批
2016 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 361 358 354 一批
2016 数学与应用数学(师范) 374 369 364 一批
2016 教育技术学(师范) 354 349 343 二批
2016 测控技术与仪器 352 348 343 二批
2016 风景园林 351 347 343 二批
2016 农业机械化及其自动化 351 347 343 二批
2016 中西医临床医学 356 353 350 二批
2016 食品质量与安全 352 348 343 二批
2016 种子科学与工程 352 342 337 二批
2016 新能源科学与工程 352 349 346 二批
2016 建筑电气与智能化 352 349 346 二批
2016 药学 353 350 347 二批
2016 护理学 351 347 343 二批
2016 光电信息科学与工程(嵌入式培养) 353 349 345 二批
2016 旅游管理 350 347 343 二批
2016 材料化学 350 348 345 二批
2016 工业设计 354 348 345 二批
2016 工商管理类(中外合作)(国际商务) 346 336 331 二批
2016 农村区域发展 356 350 343 二批
2016 农林经济管理 351 349 347 二批
2016 资源环境科学 352 348 343 二批
2016 材料成型及控制工程 351 348 344 二批
2016 小学教育(师范) 360 356 352 二批
2016 公共事业管理 348 347 346 二批
2016 草业科学 344 338 336 二批
2016 行政管理 352 351 349 二批
2016 生态学 349 346 343 二批
2016 统计学 353 350 347 二批
2016 食品卫生与营养学 351 347 343 二批
2016 医学检验技术 353 350 347 二批
2016 动植物检疫 355 346 342 二批
2016 海洋资源与环境 349 346 343 二批
2016 食品科学与工程 352 348 343 二批
2016 园林 355 346 343 二批
2016 水产养殖学 343 338 336 二批
2016 烹饪与营养教育 351 347 343 二批
2016 园艺 351 341 337 二批
2016 乳品工程 352 348 343 二批
2016 港口航道与海岸工程 354 349 344 二批
2016 光电信息科学与工程 354 351 348 二批
2016 工业设计(要求考生美术基础较好) 354 350 345 二批
2016 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) -- 336 -- 二批
2016 国际经济与贸易 349 346 342 本科提前批
2016 机械设计制造及其自动化 361 357 353 本科提前批
2016 动物医学(实验动物) 345 340 336 本科提前批
2016 金融学 323 284 247 本科提前批
2016 计算机类 354 338 316 本科提前批
2016 信息与计算科学 360 358 357 本科提前批
2016 电子信息科学与技术 354 354 354 本科提前批
2016 物理学 355 355 355 本科提前批
2016 动物医学 360 348 323 本科提前批
2016 临床医学(儿科学) 315 315 315 本科提前批
2016 电子商务 339 335 331 本科提前批
2016 建筑学 345 341 337 本科提前批
2016 自动化 354 354 353 本科提前批
2016 法学 356 356 356 本科提前批
2016 农学 327 327 327 本科提前批
2016 化学工程与工艺 353 353 353 本科提前批
2016 动物科学 334 332 330 本科提前批
2016 生物技术 316 316 316 本科提前批
2016 土木工程 355 354 354 本科提前批
2016 小学教育(师范) 369 344 324 本科提前批
2016 工程管理 339 339 339 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范) 374 353 319 本科提前批
2016 能源与动力工程 353 353 353 本科提前批
2016 化学(师范) 360 338 317 本科提前批
2016 信息管理与信息系统 332 330 329 本科提前批
2016 水利水电工程 355 354 354 本科提前批
2016 应用化学 356 356 356 本科提前批
2016 车辆工程 354 354 353 本科提前批
2016 高分子材料与工程 341 341 341 本科提前批
2016 临床医学 359 358 358 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范) 360 343 325 本科提前批
2016 电子信息类 350 340 325 本科提前批
2016 环境工程 354 354 354 本科提前批
2016 交通工程 272 272 272 本科提前批
2016 物理学(师范) 339 328 318 本科提前批
2016 制药工程 326 326 326 本科提前批
2016 人力资源管理 341 337 335 本科提前批
2016 电气工程及其自动化 354 354 354 本科提前批
2016 会计学 256 246 236 本科提前批
2016 经济学 356 352 348 本科提前批
2016 微电子科学与工程 354 354 354 本科提前批

进一步了解扬州大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 扬州大学 > 扬州大学 分数线