| 江苏建筑职业技术学院 |
江苏建筑职业技术学院 文科 江苏 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 建筑工程技术(海外本科直通车) | 281 | -- | 226 | 三批 |
2016 | 机电一体化技术 | 288 | -- | 235 | 三批 |
2016 | 古建筑工程技术 | 290 | -- | 225 | 三批 |
2016 | 工业机器人技术 | 234 | -- | 208 | 三批 |
2016 | 环境工程技术 | 302 | -- | 217 | 三批 |
2016 | 建筑装饰工程技术 | 320 | -- | 287 | 三批 |
2016 | 给排水工程技术 | 276 | -- | 219 | 三批 |
2016 | 供热通风与空调工程技术 | 288 | -- | 262 | 三批 |
2016 | 电子商务 | 277 | -- | 219 | 三批 |
2016 | 建设项目信息化管理 | 289 | -- | 212 | 三批 |
2016 | 建设工程监理 | 278 | -- | 225 | 三批 |
2016 | 建筑设备工程技术 | 287 | -- | 259 | 三批 |
2016 | 市场营销 | 287 | -- | 209 | 三批 |
2016 | 建筑设计(海外本科直通车) | 254 | -- | 226 | 三批 |
2016 | 社区管理与服务 | 246 | -- | 246 | 三批 |
2016 | 建设工程管理 | 280 | -- | 218 | 三批 |
2016 | 安全技术与管理 | 264 | -- | 249 | 三批 |
2016 | 酒店管理 | 271 | -- | 223 | 三批 |
2016 | 模具设计与制造 | 266 | -- | 207 | 三批 |
2016 | 物流管理 | 274 | -- | 208 | 三批 |
2016 | 房地产经营与管理 | 235 | -- | 233 | 三批 |
2016 | 会计 | 291 | -- | 246 | 三批 |
2016 | 园林工程技术 | 286 | -- | 218 | 三批 |
2016 | 机械设计与制造 | 249 | -- | 209 | 三批 |
2016 | 工程造价 | 318 | -- | 276 | 三批 |
江苏建筑职业技术学院 理科 江苏 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 摄影测量与遥感技术 | 263 | -- | 263 | 三批 |
2016 | 建筑工程技术(与南京工业大学分段培养项目) | 307 | -- | 222 | 三批 |
2016 | 城市轨道交通工程技术 | 312 | -- | 214 | 三批 |
2016 | 建筑设备工程技术 | 250 | -- | 250 | 三批 |
2016 | 建筑设计(海外本科直通车) | 231 | -- | 219 | 三批 |
2016 | 工程机械运用技术 | 262 | -- | 262 | 三批 |
2016 | 建设工程管理 | 274 | -- | 222 | 三批 |
2016 | 工程造价 | 300 | -- | 273 | 三批 |
2016 | 建设工程监理 | 278 | -- | 203 | 三批 |
2016 | 环境工程技术 | 270 | -- | 208 | 三批 |
2016 | 物流管理 | 268 | -- | 254 | 三批 |
2016 | 建筑设计 | 302 | -- | 254 | 三批 |
2016 | 工业机器人技术 | 247 | -- | 203 | 三批 |
2016 | 建筑工程技术(海外本科直通车) | 247 | -- | 205 | 三批 |
2016 | 供热通风与空调工程技术 | 299 | -- | 230 | 三批 |
2016 | 古建筑工程技术 | 218 | -- | 218 | 三批 |
2016 | 电气自动化技术 | 272 | -- | 223 | 三批 |
2016 | 工程测量技术 | 270 | -- | 219 | 三批 |
2016 | 道路桥梁工程技术 | 295 | -- | 201 | 三批 |
2016 | 市场营销 | 271 | -- | 212 | 三批 |
2016 | 建筑钢结构工程技术 | 307 | -- | 250 | 三批 |
2016 | 市政工程技术 | 252 | -- | 237 | 三批 |
2016 | 给排水工程技术 | 269 | -- | 250 | 三批 |
2016 | 建筑工程技术 | 314 | -- | 248 | 三批 |
2016 | 供用电技术 | 267 | -- | 207 | 三批 |
2016 | 模具设计与制造 | 245 | -- | 236 | 三批 |
2016 | 地下与隧道工程技术 | 304 | -- | 209 | 三批 |
2016 | 机械设计与制造 | 284 | -- | 207 | 三批 |
2016 | 建筑电气工程技术 | 231 | -- | 231 | 三批 |
2016 | 机电一体化技术 | 292 | -- | 229 | 三批 |
2016 | 电子商务 | 226 | -- | 206 | 三批 |
2016 | 酒店管理 | 284 | -- | 209 | 三批 |
2016 | 建筑装饰工程技术 | 284 | -- | 213 | 三批 |
2016 | 会计 | 283 | -- | 242 | 三批 |
2016 | 房地产经营与管理 | 268 | -- | 268 | 三批 |
2016 | 水利工程 | 264 | -- | 205 | 三批 |
2016 | 计算机网络技术 | 283 | -- | 236 | 三批 |
2016 | 园林工程技术 | 255 | -- | 209 | 三批 |
2016 | 建设项目信息化管理 | 264 | -- | 215 | 三批 |
进一步了解江苏建筑职业技术学院的历年分数线>>