常州大学

常州大学 各专业分数线查询

常州大学 文科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 物流管理 371 363 355 一批
2016 人力资源管理 370 363 355 一批
2016 国际经济与贸易 364 360 355 一批
2016 法学(经济法) 357 353 348 二批
2016 法学(律师实务) 354 352 349 二批
2016 园林 349 348 347 二批
2016 日语 351 349 347 二批
2016 护理学 349 348 347 二批
2016 金融学 355 352 349 二批
2016 社会工作 356 352 347 二批
2016 商务英语 351 350 348 二批
2016 市场营销 353 351 348 二批
2016 金融工程 351 350 348 二批
2016 西班牙语 355 352 348 二批
2016 财务管理 355 353 350 二批
2016 汉语言文学 352 350 348 二批
2016 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) -- 335 -- 二批
2016 会计学 360 356 352 二批

常州大学 理科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 自动化 377 367 356 一批
2016 土木工程 361 358 354 一批
2016 物流管理 362 360 358 一批
2016 油气储运工程 378 367 355 一批
2016 人力资源管理 372 365 358 一批
2016 材料科学与工程(新能源材料) 381 369 356 一批
2016 化学工程与工艺 370 362 354 一批
2016 国际经济与贸易 369 364 359 一批
2016 高分子材料与工程 368 361 354 一批
2016 过程装备与控制工程 366 360 354 一批
2016 电气工程及其自动化 372 367 361 一批
2016 法学(经济法) 361 355 349 二批
2016 法学(律师实务) 353 351 349 二批
2016 园林 349 348 346 二批
2016 药学 352 350 348 二批
2016 日语 359 354 348 二批
2016 化学类(中外合作办学)(应用化学)(第四学年可赴美国新 -- 330 -- 二批
2016 护理学 350 348 346 二批
2016 会计学 368 361 353 二批
2016 金融学 373 363 353 二批
2016 软件工程(嵌入式培养) 358 354 350 二批
2016 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(第四、五 -- 334 -- 二批
2016 安全工程 347 347 346 二批
2016 材料化学 352 349 346 二批
2016 环境工程 349 348 346 二批
2016 制药工程 361 354 346 二批
2016 应用化学 352 349 346 二批
2016 生物工程 350 348 346 二批
2016 车辆工程 349 348 347 二批
2016 工程管理 353 351 348 二批
2016 社会工作 352 349 346 二批
2016 石油工程 353 351 348 二批
2016 西班牙语 366 357 348 二批
2016 商务英语 360 355 350 二批
2016 金融工程 359 355 351 二批
2016 市场营销 356 354 351 二批
2016 物联网工程(嵌入式培养) 352 350 348 二批
2016 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(第四学年可 -- 334 -- 二批
2016 汉语言文学 351 349 347 二批
2016 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程)(第四学年可赴 -- 327 -- 二批
2016 金属材料工程 349 348 346 二批
2016 能源化学工程 351 349 346 二批
2016 机械电子工程 354 351 347 二批
2016 电子信息工程 353 351 349 二批
2016 电子科学与技术 352 349 346 二批
2016 食品质量与安全 351 349 347 二批
2016 能源与动力工程 353 350 347 二批
2016 数学与应用数学 352 351 349 二批
2016 计算机科学与技术(嵌入式培养) 360 355 350 二批
2016 给排水科学与工程 348 347 346 二批
2016 材料成型及控制工程 359 353 346 二批
2016 信息管理与信息系统 354 352 349 二批
2016 轨道交通信号与控制 359 354 349 二批
2016 建筑环境与能源应用工程 350 348 346 二批
2016 机械设计制造及其自动化 354 352 349 二批
2016 财务管理 364 359 353 二批

进一步了解常州大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 常州大学 > 常州大学 分数线