| 上海海关学院 |
上海海关学院 文科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | -- | 469 | -- | 0 | 本科提前批 |
2015 | 440 | 435 | -- | 372 | 二批 |
2014 | -- | 448 | -- | 390 | 二批 |
2014 | -- | 463 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | 460 | 456 | -- | 403 | 二批 |
2012 | 449 | 442 | -- | 379 | 二批 |
2011 | 485 | 471 | -- | 412 | 二批 |
2010 | 490 | 473 | -- | 404 | 二批 |
2010 | 509 | 505 | -- | | 本科提前批 |
2009 | 485 | 475 | -- | 429 | 二批 |
2009 | 511 | 503 | 495 | | 本科提前批 |
2008 | 511 | 504 | 498 | | 本科提前批 |
2007 | 528 | 508 | 496 | | 本科提前批 |
上海海关学院 理科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | -- | 458 | -- | 0 | 本科提前批 |
2015 | 436 | 429 | -- | 348 | 二批 |
2014 | -- | 439 | -- | 351 | 二批 |
2014 | -- | 459 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | 437 | 431 | 417 | 331 | 二批 |
2012 | 452 | 437 | -- | 342 | 二批 |
2011 | 485 | 473 | -- | 393 | 二批 |
2010 | 492 | 476 | -- | 400 | 二批 |
2010 | 544 | 524 | -- | | 本科提前批 |
2009 | 484 | 461 | -- | 389 | 二批 |
2009 | 525 | 514 | 509 | | 本科提前批 |
2008 | 524 | 516 | 507 | | 本科提前批 |
2007 | 522 | 516 | 510 | | 本科提前批 |
进一步了解上海海关学院在上海的专业分数线>>