| 华东师范大学 211 985 研 |
华东师范大学 文科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | 518 | 493 | 487 | 368 | 一批 |
2016 | 510 | 488 | 488 | -- | 本科提前批 |
2015 | 512 | 473 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 489 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 504 | 489 | -- | 448 | 一批 |
2012 | 505 | 482 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 541 | 515 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 525 | 506 | -- | 464 | 一批 |
2010 | 524 | 494 | -- | | 本科提前批 |
2009 | 530 | 505 | -- | 471 | 一批 |
2009 | 525 | 492 | 452 | | 本科提前批 |
2008 | 532 | 502 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 530 | 489 | 458 | | 本科提前批 |
2007 | 534 | 494 | -- | 465 | 一批 |
2007 | 527 | 495 | 475 | | 本科提前批 |
2006 | 561 | 518 | -- | 490 | 一批 |
2006 | 552 | 520 | 486 | | 本科提前批 |
2005 | -- | 507.9 | -- | | 一批 |
华东师范大学 理科 上海 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2016 | 504 | 492 | 489 | 360 | 一批 |
2016 | 501 | 481 | 479 | -- | 本科提前批 |
2015 | -- | 474 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 482 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 489 | 468 | -- | 405 | 一批 |
2012 | 511 | 478 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 536 | 511 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 524 | 503 | -- | 465 | 一批 |
2010 | 524 | 498 | -- | | 本科提前批 |
2009 | 535 | 495 | -- | 455 | 一批 |
2009 | 523 | 488 | 452 | | 本科提前批 |
2008 | 536 | 507 | -- | 467 | 一批 |
2008 | 546 | 493 | 460 | | 本科提前批 |
2007 | 531 | 497 | -- | 461 | 一批 |
2007 | 538 | 503 | 463 | | 本科提前批 |
2006 | 548 | 496 | -- | 466 | 一批 |
2006 | 545 | 509 | 466 | | 本科提前批 |
2005 | -- | 508.4 | -- | | 一批 |
进一步了解华东师范大学在上海的专业分数线>>