| 哈尔滨师范大学 |
哈尔滨师范大学 文科 黑龙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 474 | - | 本科一批B段 |
2019 | | - | 513 | - | 本科一批A段 |
2019 | | - | 428 | - | 本科二批B段 |
2019 | | - | 489 | - | 本科二批A段 |
2019 | | - | 489 | 424 | 本科二批 |
2019 | | - | 513 | 500 | 本科一批 |
2018 | | - | 500 | - | 本科一批A段 |
2018 | | - | 478 | - | 本科二批A段 |
2018 | | - | 490 | - | 本科一批B段 |
2018 | | - | 478 | 406 | 本科二批 |
2018 | | - | 399 | - | 本科二批B段 |
2018 | | - | 500 | 490 | 本科一批 |
2017 | | - | - | 400 | 本科二批 |
2017 | | - | - | 481 | 本科一批 |
2016 | -- | 492 | -- | 0 | 本科提前批 |
2016 | -- | 498 | -- | 481 | 一批 |
2015 | -- | 482 | -- | 410 | 二批 |
2015 | -- | 508 | -- | 495 | 一批 |
2014 | -- | 522 | -- | 454 | 二批 |
2014 | -- | 553 | -- | 541 | 一批 |
2013 | 502 | 464 | -- | 424 | 二批 |
2013 | 561 | 516 | -- | 504 | 一批 |
2012 | 532 | 490 | -- | 449 | 二批 |
2012 | 448 | 414 | -- | 340 | 三批 |
2012 | 595 | 538 | -- | 526 | 一批 |
2011 | 527 | 440 | -- | | 三批 |
2011 | 566 | 509 | -- | 462 | 二批 |
2011 | 589 | 551 | -- | 540 | 一批 |
2010 | 534 | 496 | -- | 450 | 二批 |
2010 | 505 | 429 | -- | | 三批 |
2010 | 583 | 535 | -- | 523 | 一批 |
2009 | 525 | 449 | -- | 365 | 三批 |
2009 | 534 | 496 | -- | 467 | 二批 |
2009 | 598 | 540 | -- | 531 | 一批 |
2008 | 583 | 527 | -- | 504 | 二批 |
2008 | 558 | 474 | -- | | 三批 |
2008 | 613 | 579 | -- | 569 | 一批 |
2007 | 534 | 448 | -- | | 三批 |
2007 | 589 | 523 | -- | 499 | 二批 |
2007 | 622 | 577 | -- | 567 | 一批 |
2006 | 594 | 517 | -- | 492 | 二批 |
2006 | 500 | 468 | -- | 403 | 三批 |
2006 | 612 | 570 | -- | 557 | 一批 |
哈尔滨师范大学 理科 黑龙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 493 | - | 本科一批B段 |
2019 | | - | 516 | - | 本科一批A段 |
2019 | | - | 392 | - | 本科二批B段 |
2019 | | - | 470 | - | 本科二批A段 |
2019 | | - | 516 | 477 | 本科一批 |
2019 | | - | 470 | 372 | 本科二批 |
2018 | | - | 510 | - | 本科一批A段 |
2018 | | - | 458 | - | 本科二批A段 |
2018 | | - | 457 | - | 本科一批B段 |
2018 | | - | 510 | 472 | 本科一批 |
2018 | | - | 380 | - | 本科二批B段 |
2018 | | - | 458 | 353 | 本科二批 |
2017 | | - | - | 455 | 本科一批 |
2017 | | - | - | 335 | 本科二批 |
2016 | -- | 524 | -- | 486 | 一批 |
2016 | -- | 513 | -- | 0 | 本科提前批 |
2016 | -- | 472 | -- | 369 | 二批 |
2015 | -- | 508 | -- | 483 | 一批 |
2015 | -- | 460 | -- | 371 | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 529 | 一批 |
2014 | -- | 494 | -- | 414 | 二批 |
2013 | 589 | 542 | -- | 527 | 一批 |
2013 | 524 | 475 | -- | 437 | 二批 |
2012 | 597 | 531 | -- | 514 | 一批 |
2012 | 424 | 401 | -- | 320 | 三批 |
2012 | 530 | 463 | -- | 425 | 二批 |
2011 | 544 | 439 | -- | | 三批 |
2011 | 606 | 564 | -- | 551 | 一批 |
2011 | 560 | 513 | -- | 465 | 二批 |
2010 | 601 | 547 | -- | 532 | 一批 |
2010 | 518 | 414 | -- | | 三批 |
2010 | 567 | 485 | -- | 448 | 二批 |
2009 | 546 | 434 | -- | 345 | 三批 |
2009 | 616 | 550 | -- | 538 | 一批 |
2009 | 543 | 501 | -- | 464 | 二批 |
2008 | 650 | 588 | -- | 577 | 一批 |
2008 | 572 | 460 | -- | | 三批 |
2008 | 576 | 531 | -- | 508 | 二批 |
2007 | 544 | 455 | -- | | 三批 |
2007 | 645 | 599 | -- | 588 | 一批 |
2007 | 588 | 545 | -- | 526 | 二批 |
2006 | 636 | 591 | -- | 578 | 一批 |
2006 | 537 | 464 | -- | 385 | 三批 |
2006 | 602 | 538 | -- | 516 | 二批 |
进一步了解哈尔滨师范大学在黑龙江的专业分数线>>