| 哈尔滨理工大学 |
哈尔滨理工大学 文科 黑龙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 481 | - | 本科二批A段 |
2019 | | - | 490 | 424 | 本科二批 |
2018 | | - | 472 | - | 本科二批A段 |
2018 | | - | 472 | 406 | 本科二批 |
2017 | | - | 458 | - | 本科二批A段 |
2017 | 490 | -- | 458 | 400 | 二批 |
2016 | -- | 464 | -- | 401 | 二批 |
2015 | 500 | 473 | -- | 410 | 二批 |
2014 | -- | 511 | -- | 454 | 二批 |
2013 | 491 | 465 | -- | 424 | 二批 |
2012 | 448 | 402 | -- | 340 | 三批 |
2012 | 544 | 484 | -- | 449 | 二批 |
2011 | 516 | 422 | -- | | 三批 |
2011 | 557 | 507 | -- | 462 | 二批 |
2010 | 490 | 412 | -- | | 三批 |
2010 | 566 | 502 | -- | 450 | 二批 |
2009 | 504 | 440 | -- | 365 | 三批 |
2009 | 553 | 502 | -- | 467 | 二批 |
2008 | 521 | 458 | -- | | 三批 |
2008 | 575 | 543 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 484 | 436 | -- | | 三批 |
2007 | 576 | 537 | -- | 499 | 二批 |
2006 | 560 | 535 | -- | 492 | 二批 |
哈尔滨理工大学 理科 黑龙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 510 | - | 本科一批A段 |
2019 | | - | 453 | - | 本科一批B段 |
2019 | | - | 463 | - | 本科二批A段 |
2019 | | - | 419 | - | 本科二批B段 |
2019 | | - | 510 | 477 | 本科一批 |
2019 | | - | 484 | 372 | 本科二批 |
2018 | | - | 427 | - | 本科一批B段 |
2018 | | - | 396 | - | 本科二批B段 |
2018 | | - | 502 | - | 本科一批A段 |
2018 | | - | 502 | 472 | 本科一批 |
2018 | | - | 471 | - | 本科二批A段 |
2018 | | - | 471 | 353 | 本科二批 |
2017 | | - | 457 | - | 本科二批A段 |
2017 | | - | 483 | - | 本科一批A段 |
2017 | 557 | -- | 483 | 455 | 一批 |
2017 | | - | 455 | - | 本科一批B段 |
2017 | | - | 377 | - | 本科二批B段 |
2017 | 491 | -- | 457 | 335 | 二批 |
2016 | -- | 528 | -- | 486 | 一批 |
2016 | -- | 477 | -- | 369 | 二批 |
2015 | 583 | 530 | -- | 483 | 一批 |
2015 | 546 | 467 | -- | 371 | 二批 |
2014 | -- | 562 | -- | 529 | 一批 |
2014 | -- | 504 | -- | 414 | 二批 |
2013 | 593 | 549 | -- | 527 | 一批 |
2013 | 560 | 488 | -- | 437 | 二批 |
2012 | 593 | 535 | -- | 514 | 一批 |
2012 | 424 | 391 | -- | 320 | 三批 |
2012 | 583 | 472 | -- | 425 | 二批 |
2011 | 573 | 475 | -- | | 三批 |
2011 | 625 | 569 | -- | 551 | 一批 |
2011 | 596 | 522 | -- | 465 | 二批 |
2010 | 612 | 549 | -- | 532 | 一批 |
2010 | 549 | 462 | -- | | 三批 |
2010 | 585 | 510 | -- | 448 | 二批 |
2009 | 562 | 469 | -- | 345 | 三批 |
2009 | 622 | 559 | -- | 538 | 一批 |
2009 | 573 | 516 | -- | 464 | 二批 |
2008 | 640 | 597 | -- | 577 | 一批 |
2008 | 591 | 510 | -- | | 三批 |
2008 | 609 | 558 | -- | 508 | 二批 |
2007 | 570 | 457 | -- | | 三批 |
2007 | 648 | 600 | -- | 588 | 一批 |
2007 | 617 | 563 | -- | 526 | 二批 |
2006 | 512 | 487 | -- | 385 | 三批 |
2006 | 630 | 591 | -- | 578 | 一批 |
2006 | 614 | 574 | 564 | | 本科提前批 |
2006 | 601 | 552 | -- | 516 | 二批 |
进一步了解哈尔滨理工大学在黑龙江的专业分数线>>