| 哈尔滨医科大学 |
哈尔滨医科大学 文科 黑龙江 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 市场营销 | 497 | 489 | 487 | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | 525 | 496 | 487 | 一批 |
2016 | 法学 | 509 | 496 | 489 | 一批 |
2016 | 护理学 | -- | 462 | -- | 二批 |
2016 | 护理学类(中外合作办学) | -- | 425 | -- | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | -- | 457 | -- | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | -- | 448 | -- | 二批 |
哈尔滨医科大学 理科 黑龙江 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 市场营销 | 578 | 564 | 556 | 一批 |
2016 | 护理学 | 577 | 563 | 555 | 一批 |
2016 | 临床医学(俄语班) | 590 | 583 | 580 | 一批 |
2016 | 临床医学 | 618 | 595 | 584 | 一批 |
2016 | 生物信息学 | 576 | 569 | 556 | 一批 |
2016 | 口腔医学 | 613 | 601 | 592 | 一批 |
2016 | 儿科学 | 586 | 583 | 580 | 一批 |
2016 | 预防医学 | 581 | 571 | 559 | 一批 |
2016 | 生物医学工程 | 582 | 564 | 556 | 一批 |
2016 | 生物技术 | 574 | 564 | 555 | 一批 |
2016 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 610 | 582 | 570 | 一批 |
2016 | 药学 | 583 | 575 | 570 | 一批 |
2016 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 618 | 614 | 609 | 一批 |
2016 | 法学 | 566 | 564 | 562 | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | 573 | 559 | 555 | 一批 |
2016 | 临床医学(“5+3”一体化) | 649 | 627 | 618 | 一批 |
2016 | 麻醉学 | 617 | 601 | 592 | 一批 |
2016 | 卫生监督 | 555 | 555 | 555 | 一批 |
2016 | 临床药学 | 583 | 578 | 575 | 一批 |
2016 | 医学影像学 | 606 | 582 | 578 | 一批 |
2016 | 基础医学 | -- | 582 | -- | 一批 |
2016 | 中药学 | -- | 460 | -- | 二批 |
2016 | 护理学 | -- | 464 | -- | 二批 |
2016 | 护理学类(中外合作办学) | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 药物分析 | -- | 459 | -- | 二批 |
2016 | 药物制剂 | -- | 466 | -- | 二批 |
2016 | 精神医学 | -- | 476 | -- | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | -- | 462 | -- | 二批 |
2016 | 医学信息工程 | -- | 457 | -- | 二批 |
2016 | 医学实验技术 | -- | 459 | -- | 二批 |
2016 | 医学检验技术 | -- | 485 | -- | 二批 |
2016 | 医学影像技术 | -- | 487 | -- | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | -- | 460 | -- | 二批 |
进一步了解哈尔滨医科大学的历年分数线>>