| 吉林工程技术师范学院 |
吉林工程技术师范学院 文科 吉林 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 德语 | -- | 457 | -- | 一批 |
| 2016 | 英语 | -- | 465 | -- | 一批 |
| 2016 | 教育学 | -- | 461 | -- | 一批 |
| 2016 | 市场营销 | -- | 449 | -- | 一批 |
| 2016 | 旅游管理 | -- | 449 | -- | 一批 |
| 2016 | 财务管理 | -- | 453 | -- | 一批 |
| 2016 | 汉语言文学 | -- | 470 | -- | 一批 |
| 2016 | 人力资源管理 | -- | 447 | -- | 一批 |
| 2016 | 投资学 | 450 | -- | 424 | 二批 |
| 2016 | 物流管理 | 379 | -- | 187 | 二批 |
| 2016 | 行政管理 | 444 | -- | 427 | 二批 |
| 2016 | 编辑出版学 | 447 | -- | 416 | 二批 |
| 2016 | 国际经济与贸易 | 446 | -- | 419 | 二批 |
| 2016 | 德语 | 469 | -- | 469 | 二批 |
| 2016 | 人力资源管理 | 455 | -- | 444 | 二批 |
| 2016 | 旅游管理 | 473 | -- | 473 | 二批 |
| 2016 | 汉语言文学 | 489 | -- | 472 | 二批 |
| 2016 | 市场营销(对口) | 589 | -- | 444 | 二批 |
| 2016 | 会计 | 366 | -- | 298 | 二批 |
| 2016 | 应用韩语 | 402 | -- | 209 | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | 479 | -- | 449 | 二批 |
| 2016 | 英语 | 498 | -- | 477 | 二批 |
| 2016 | 旅游管理(对口) | 589 | -- | 489 | 二批 |
| 2016 | 市场营销 | 495 | -- | 482 | 二批 |
| 2016 | 电子商务 | 378 | -- | 175 | 二批 |
| 2016 | 教育学 | 477 | -- | 454 | 二批 |
| 2016 | 德语 | -- | 469 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 英语 | -- | 486 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 旅游管理 | -- | 473 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 市场营销 | -- | 489 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 汉语言文学 | -- | 478 | -- | 本科提前批 |
吉林工程技术师范学院 理科 吉林 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 德语 | -- | 471 | -- | 一批 |
| 2016 | 英语 | -- | 475 | -- | 一批 |
| 2016 | 自动化 | -- | 434 | -- | 一批 |
| 2016 | 教育学 | -- | 464 | -- | 一批 |
| 2016 | 工业设计 | -- | 431 | -- | 一批 |
| 2016 | 软件工程 | -- | 431 | -- | 一批 |
| 2016 | 通信工程 | -- | 442 | -- | 一批 |
| 2016 | 生物工程 | -- | 453 | -- | 一批 |
| 2016 | 市场营销 | -- | 460 | -- | 一批 |
| 2016 | 财务管理 | -- | 464 | -- | 一批 |
| 2016 | 汉语言文学 | -- | 472 | -- | 一批 |
| 2016 | 汽车服务工程 | -- | 435 | -- | 一批 |
| 2016 | 数字媒体技术 | -- | 437 | -- | 一批 |
| 2016 | 机械电子工程 | -- | 442 | -- | 一批 |
| 2016 | 电子信息工程 | -- | 451 | -- | 一批 |
| 2016 | 测控技术与仪器 | -- | 427 | -- | 一批 |
| 2016 | 食品科学与工程 | -- | 431 | -- | 一批 |
| 2016 | 数学与应用数学 | -- | 478 | -- | 一批 |
| 2016 | 计算机科学与技术 | -- | 442 | -- | 一批 |
| 2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 434 | -- | 一批 |
| 2016 | 食品营养与检验教育 | -- | 435 | -- | 一批 |
| 2016 | 轨道交通信号与控制 | -- | 440 | -- | 一批 |
| 2016 | 化学工程与工业生物工程 | -- | 435 | -- | 一批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 460 | -- | 一批 |
| 2016 | 投资学 | 467 | -- | 408 | 二批 |
| 2016 | 物流管理 | 429 | -- | 407 | 二批 |
| 2016 | 行政管理 | 432 | -- | 407 | 二批 |
| 2016 | 编辑出版学 | 458 | -- | 406 | 二批 |
| 2016 | 食品质量与安全 | 431 | -- | 404 | 二批 |
| 2016 | 电气工程及其自动化 | 555 | -- | 555 | 二批 |
| 2016 | 电气自动化技术 | 379 | -- | 205 | 二批 |
| 2016 | 通信工程 | 463 | -- | 432 | 二批 |
| 2016 | 食品科学与工程 | 479 | -- | 419 | 二批 |
| 2016 | 教育学 | 464 | -- | 463 | 二批 |
| 2016 | 电子商务 | 326 | -- | 221 | 二批 |
| 2016 | 电子信息工程(对口) | 540 | -- | 428 | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | 501 | -- | 501 | 二批 |
| 2016 | 数学与应用数学 | 577 | -- | 497 | 二批 |
| 2016 | 测控技术与仪器 | 519 | -- | 519 | 二批 |
| 2016 | 软件工程 | 513 | -- | 502 | 二批 |
| 2016 | 机械电子工程 | 515 | -- | 502 | 二批 |
| 2016 | 应用韩语 | 367 | -- | 227 | 二批 |
| 2016 | 电子信息工程 | 506 | -- | 506 | 二批 |
| 2016 | 工业设计 | 463 | -- | 420 | 二批 |
| 2016 | 计算机应用技术 | 376 | -- | 208 | 二批 |
| 2016 | 市场营销 | 464 | -- | 445 | 二批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化(对口) | 599 | -- | 469 | 二批 |
| 2016 | 机电一体化技术 | 340 | -- | 198 | 二批 |
| 2016 | 食品营养与检验教育 | 462 | -- | 423 | 二批 |
| 2016 | 轨道交通信号与控制 | 467 | -- | 425 | 二批 |
| 2016 | 会计 | 399 | -- | 266 | 二批 |
| 2016 | 自动化 | 496 | -- | 420 | 二批 |
| 2016 | 英语 | 494 | -- | 466 | 二批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | -- | 533 | 二批 |
| 2016 | 汉语言文学 | 482 | -- | 465 | 二批 |
| 2016 | 汽车检测与维修技术 | 369 | -- | 214 | 二批 |
| 2016 | 汽车服务工程 | 505 | -- | 499 | 二批 |
| 2016 | 数字媒体技术 | 517 | -- | 503 | 二批 |
| 2016 | 生物工程 | 464 | -- | 444 | 二批 |
| 2016 | 化学工程与工业生物工程 | 499 | -- | 417 | 二批 |
| 2016 | 德语 | 486 | -- | 463 | 二批 |
| 2016 | 计算机科学与技术 | 537 | -- | 499 | 二批 |
| 2016 | 材料成型及控制工程 | 510 | -- | 509 | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | -- | 501 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 软件工程 | -- | 509 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 汽车服务工程 | -- | 501 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 电子信息工程 | -- | 506 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 机械电子工程 | -- | 508 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 数字媒体技术 | -- | 510 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 测控技术与仪器 | -- | 519 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 数学与应用数学 | -- | 537 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 计算机科学与技术 | -- | 518 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 510 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 555 | -- | 本科提前批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 528 | -- | 本科提前批 |
进一步了解吉林工程技术师范学院的历年分数线>>