| 沈阳工程学院 |
沈阳工程学院 文科 辽宁 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 商务英语 | 495 | 489 | 484 | 二批 |
| 2016 | 法学 | 500 | 489 | 484 | 二批 |
| 2016 | 保险学 | 509 | 485 | 481 | 二批 |
| 2016 | 社会工作 | 496 | 484 | 482 | 二批 |
| 2016 | 旅游英语 | 411 | -- | 249 | 专科批 |
沈阳工程学院 理科 辽宁 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 电气工程及其自动化 | 602 | 555 | 542 | 一批 |
| 2016 | 电气工程及其自动化
(地方农村专项计划) | 532 | -- | 518 | 一批 |
| 2016 | 能源与动力工程
(地方农村专项计划) | 516 | -- | 510 | 一批 |
| 2016 | 能源与动力工程 | 557 | 536 | 531 | 一批 |
| 2016 | 数字媒体技术 | 491 | 467 | 460 | 二批 |
| 2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 475 | 463 | 二批 |
| 2016 | 电气工程与智能控制 | 542 | 516 | 504 | 二批 |
| 2016 | 新能源材料与器件 | 475 | 467 | 461 | 二批 |
| 2016 | 机械工艺技术 | 498 | 470 | 460 | 二批 |
| 2016 | 农业电气化 | 520 | 499 | 490 | 二批 |
| 2016 | 新能源科学与工程 | 497 | 480 | 469 | 二批 |
| 2016 | 网络工程 | 473 | 463 | 460 | 二批 |
| 2016 | 能源经济 | 479 | 468 | 460 | 二批 |
| 2016 | 自动化 | 521 | 497 | 491 | 二批 |
| 2016 | 电子信息工程 | 491 | 475 | 465 | 二批 |
| 2016 | 工业工程 | 474 | 463 | 460 | 二批 |
| 2016 | 计算机科学与技术 | 493 | 471 | 461 | 二批 |
| 2016 | 机械电子工程 | 495 | 480 | 469 | 二批 |
| 2016 | 财务管理 | 494 | 475 | 466 | 二批 |
| 2016 | 物业管理 | 467 | 461 | 460 | 二批 |
| 2016 | 物流管理 | 474 | 463 | 460 | 二批 |
| 2016 | 工程管理 | 490 | 467 | 460 | 二批 |
| 2016 | 核工程与核技术 | 517 | 489 | 478 | 二批 |
| 2016 | 房地产开发与管理 | 464 | 462 | 462 | 二批 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 487 | 477 | 二批 |
| 2016 | 软件工程 | 499 | 469 | 460 | 二批 |
| 2016 | 通信工程 | 499 | 484 | 475 | 二批 |
| 2016 | 应用化学 | 491 | 471 | 462 | 二批 |
| 2016 | 测控技术与仪器 | 499 | 483 | 467 | 二批 |
| 2016 | 过程装备与控制工程 | 483 | 469 | 460 | 二批 |
| 2016 | 物联网工程 | 482 | 468 | 461 | 二批 |
| 2016 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 388 | -- | 373 | 专科批 |
| 2016 | 供用电技术 | 425 | -- | 385 | 专科批 |
| 2016 | 发电厂及电力系统 | 470 | -- | 381 | 专科批 |
| 2016 | 电厂热能动力装置 | 392 | -- | 368 | 专科批 |
| 2016 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 439 | -- | 397 | 专科批 |
| 2016 | 工业过程自动化技术 | 405 | -- | 369 | 专科批 |
| 2016 | 火电厂集控运行 | 444 | -- | 369 | 专科批 |
进一步了解沈阳工程学院的历年分数线>>