| 辽宁石油化工大学 |
辽宁石油化工大学 文科 辽宁 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 俄语 | -- | 489 | -- | 二批 |
2016 | 日语 | -- | 492 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 503 | -- | 二批 |
2016 | 行政管理 | -- | 489 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 495 | -- | 二批 |
2016 | 汉语国际教育 | -- | 490 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 494 | -- | 二批 |
辽宁石油化工大学 理科 辽宁 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 化学工程与工艺 | 539 | 510 | 498 | 一批 |
2016 | 材料化学 | 543 | 512 | 498 | 一批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 541 | 510 | 498 | 一批 |
2016 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 560 | 538 | 527 | 一批 |
2016 | 过程装备与控制工程 | 538 | 508 | 498 | 一批 |
2016 | 自动化(卓越计划班) | 528 | 518 | 514 | 一批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 509 | 498 | 一批 |
2016 | 自动化 | 543 | 508 | 498 | 一批 |
2016 | 油气储运工程(卓越计划班) | 545 | 531 | 521 | 一批 |
2016 | 石油工程 | 547 | 509 | 498 | 一批 |
2016 | 应用化学 | 536 | 508 | 498 | 一批 |
2016 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 545 | 523 | 516 | 一批 |
2016 | 油气储运工程 | 577 | 511 | 500 | 一批 |
2016 | 俄语 | -- | 461 | -- | 二批 |
2016 | 日语 | -- | 462 | -- | 二批 |
2016 | 化学 | -- | 463 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 465 | -- | 二批 |
2016 | 金融学 | -- | 474 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 交通运输 | -- | 450 | -- | 二批 |
2016 | 安全工程 | -- | 450 | -- | 二批 |
2016 | 环境科学 | -- | 451 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 454 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 454 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 456 | -- | 二批 |
2016 | 采矿工程 | -- | 456 | -- | 二批 |
2016 | 环境工程 | -- | 457 | -- | 二批 |
2016 | 生物工程 | -- | 459 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 461 | -- | 二批 |
2016 | 软件工程 | -- | 461 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 462 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 465 | -- | 二批 |
2016 | 应用物理学 | -- | 448 | -- | 二批 |
2016 | 化工与制药类(中外合作办学) | -- | 419 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 452 | -- | 二批 |
2016 | 金属材料工程 | -- | 456 | -- | 二批 |
2016 | 能源化学工程 | -- | 458 | -- | 二批 |
2016 | 数字媒体技术 | -- | 459 | -- | 二批 |
2016 | 复合材料与工程 | -- | 456 | -- | 二批 |
2016 | 测控技术与仪器 | -- | 456 | -- | 二批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 461 | -- | 二批 |
2016 | 能源与动力工程 | -- | 466 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 468 | -- | 二批 |
2016 | 城市地下空间工程 | -- | 451 | -- | 二批 |
2016 | 给排水科学与工程 | -- | 451 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 460 | -- | 二批 |
2016 | 高分子材料与工程 | -- | 468 | -- | 二批 |
2016 | 无机非金属材料工程 | -- | 450 | -- | 二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 453 | -- | 二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 452 | -- | 二批 |
进一步了解辽宁石油化工大学的历年分数线>>