辽宁工程技术大学

辽宁工程技术大学 各专业分数线查询

辽宁工程技术大学 文科 辽宁 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 财务管理 -- 528 525 一批
2016 会计学 -- 531 527 一批
2016 劳动与社会保障 -- 525 525 一批
2016 金融学 -- 527 525 一批
2016 经济学 -- 529 525 一批
2016 行政管理 -- 529 526 一批
2016 法学 -- 529 525 一批
2016 英语 -- 528 -- 一批
2016 广播电视学 -- 529 -- 一批
2016 国际经济与贸易 -- 527 -- 一批

辽宁工程技术大学 理科 辽宁 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 应用物理学 -- 518 501 一批
2016 机械工程 -- 504 498 一批
2016 市场营销 -- 509 498 一批
2016 信息管理与信息系统 -- 508 498 一批
2016 金融学 -- 532 527 一批
2016 交通工程 -- 502 498 一批
2016 机械设计制造及其自动化 -- 517 508 一批
2016 会计学 -- 536 533 一批
2016 水土保持与荒漠化防治 -- 501 498 一批
2016 地理信息科学 -- 505 499 一批
2016 采矿工程 -- 509 499 一批
2016 车辆工程 -- 517 509 一批
2016 经济学 -- 525 522 一批
2016 机械电子工程 -- 509 503 一批
2016 金属材料工程 -- 499 498 一批
2016 工业设计 -- 509 499 一批
2016 软件工程 -- -- 403 一批
2016 地质工程 -- 510 502 一批
2016 电子商务 -- 507 500 一批
2016 工业工程 -- 507 500 一批
2016 给排水科学与工程 -- 507 501 一批
2016 能源与动力工程 -- 504 498 一批
2016 材料成型及控制工程 -- 505 498 一批
2016 环境科学 -- 508 498 一批
2016 财务管理 -- 530 527 一批
2016 道路桥梁与渡河工程 -- 506 498 一批
2016 广播电视学 -- -- 525 一批
2016 遥感科学与技术 -- 510 498 一批
2016 城市地下空间工程 -- 506 498 一批
2016 电气工程及其自动化 -- 528 519 一批
2016 信息与计算科学 -- 507 498 一批
2016 数学与应用数学 -- 518 508 一批
2016 建筑环境与能源应用工程 -- 503 500 一批
2016 焊接技术与工程 -- 512 504 一批
2016 电气工程与智能控制 -- 516 510 一批
2016 工程力学 -- 513 498 一批
2016 电子信息工程 -- 507 501 一批
2016 通信工程 -- 511 502 一批
2016 网络工程 -- -- 389 一批
2016 智能电网信息工程 -- 511 503 一批
2016 资源勘查工程 -- 515 505 一批
2016 测绘工程 -- 512 503 一批
2016 人文地理与城乡规划 -- 505 501 一批
2016 生物工程 -- 504 498 一批
2016 工程管理 -- 507 498 一批
2016 英语 -- -- 525 一批
2016 矿物加工工程 -- 508 499 一批
2016 测控技术与仪器 -- 506 498 一批
2016 国际经济与贸易 -- 517 512 一批
2016 自动化 -- 507 501 一批
2016 能源化学工程 -- 510 510 一批
2016 工商管理 -- 521 514 一批
2016 安全工程 -- 509 498 一批
2016 电子科学与技术 -- 504 498 一批
2016 建筑学 -- 508 498 一批
2016 环境工程 -- 506 498 一批
2016 土木工程 -- 507 498 一批
2016 计算机科学与技术 -- 510 501 一批
2016 理论与应用力学 -- 504 500 一批
2016 网络工程 -- 414 -- 二批
2016 软件工程 -- 443 -- 二批

进一步了解辽宁工程技术大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 辽宁工程技术大学 > 辽宁工程技术大学 分数线