| 大连枫叶职业技术学院 |
大连枫叶职业技术学院 文科 辽宁 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 港口物流管理 | 373 | -- | 320 | 专科批 |
| 2016 | 工程造价 | 368 | -- | 283 | 专科批 |
| 2016 | 会计 | 447 | -- | 323 | 专科批 |
| 2016 | 视觉传播设计与制作 | 333 | -- | 276 | 专科批 |
| 2016 | 金融管理 | 375 | -- | 306 | 专科批 |
| 2016 | 环境艺术设计 | 385 | -- | 275 | 专科批 |
| 2016 | 应用英语 | 379 | -- | 284 | 专科批 |
| 2016 | 物联网应用技术 | 423 | -- | 279 | 专科批 |
| 2016 | 老年服务与管理 | 464 | -- | 274 | 专科批 |
| 2016 | 报关与国际货运 | 414 | -- | 290 | 专科批 |
| 2016 | 首饰设计与工艺 | 396 | -- | 271 | 专科批 |
| 2016 | 人力资源管理 | 343 | -- | 296 | 专科批 |
| 2016 | 应用英语(幼儿英语) | 414 | -- | 276 | 专科批 |
| 2016 | 船舶工程技术 | 438 | -- | 378 | 专科批 |
| 2016 | 酒店管理 | 374 | -- | 290 | 专科批 |
| 2016 | 旅游管理 | 413 | -- | 296 | 专科批 |
| 2016 | 国际邮轮乘务管理 | 403 | -- | 199 | 专科批 |
| 2016 | 国际商务 | 345 | -- | 279 | 专科批 |
| 2016 | 市场营销 | 394 | -- | 316 | 专科批 |
| 2016 | 软件技术 | 410 | -- | 294 | 专科批 |
| 2016 | 应用日语 | 416 | -- | 300 | 专科批 |
| 2016 | 空中乘务 | 395 | -- | 217 | 专科批 |
| 2016 | 电子商务(跨境电商) | 387 | -- | 305 | 专科批 |
| 2016 | 应用韩语 | 367 | -- | 301 | 专科批 |
| 2016 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 407 | -- | 289 | 专科批 |
大连枫叶职业技术学院 理科 辽宁 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 会计 | 381 | -- | 318 | 专科批 |
| 2016 | 空中乘务 | 389 | -- | 220 | 专科批 |
| 2016 | 应用英语(幼儿英语) | 402 | -- | 241 | 专科批 |
| 2016 | 环境艺术设计 | 327 | -- | 254 | 专科批 |
| 2016 | 首饰设计与工艺 | 346 | -- | 238 | 专科批 |
| 2016 | 工程造价 | 324 | -- | 247 | 专科批 |
| 2016 | 电子商务(跨境电商) | 331 | -- | 260 | 专科批 |
| 2016 | 物联网应用技术 | 286 | -- | 264 | 专科批 |
| 2016 | 应用英语 | 396 | -- | 248 | 专科批 |
| 2016 | 港口物流管理 | 388 | -- | 310 | 专科批 |
| 2016 | 酒店管理 | 367 | -- | 266 | 专科批 |
| 2016 | 软件技术 | 385 | -- | 290 | 专科批 |
| 2016 | 老年服务与管理 | 420 | -- | 241 | 专科批 |
| 2016 | 金融管理 | 385 | -- | 290 | 专科批 |
| 2016 | 应用韩语 | 410 | -- | 251 | 专科批 |
| 2016 | 报关与国际货运 | 371 | -- | 295 | 专科批 |
| 2016 | 视觉传播设计与制作 | 363 | -- | 255 | 专科批 |
| 2016 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 386 | -- | 255 | 专科批 |
| 2016 | 船舶工程技术 | 413 | -- | 279 | 专科批 |
| 2016 | 旅游管理 | 414 | -- | 259 | 专科批 |
| 2016 | 市场营销 | 350 | -- | 276 | 专科批 |
| 2016 | 人力资源管理 | 370 | -- | 277 | 专科批 |
| 2016 | 应用日语 | 368 | -- | 245 | 专科批 |
| 2016 | 国际商务 | 346 | -- | 240 | 专科批 |
| 2016 | 国际邮轮乘务管理 | 379 | -- | 211 | 专科批 |
进一步了解大连枫叶职业技术学院的历年分数线>>