| 渤海大学 |
渤海大学 文科 辽宁 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 汉语国际教育(师范) | 544 | -- | 529 | 一批 |
2016 | 汉语国际教育 | -- | 532 | -- | 一批 |
2016 | 汉语言文学(师范) | 534 | -- | 508 | 二批 |
2016 | 法语 | 520 | 504 | 497 | 二批 |
2016 | 日语 | 517 | 501 | 496 | 二批 |
2016 | 思想政治教育(师范) | 515 | -- | 499 | 二批 |
2016 | 经济学 | 517 | 509 | 504 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 511 | 504 | 499 | 二批 |
2016 | 会计学 | 503 | 480 | 458 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 516 | 497 | 496 | 二批 |
2016 | 市场营销 | 512 | 498 | 496 | 二批 |
2016 | 金融学 | 490 | 469 | 450 | 二批 |
2016 | 法学 | 519 | 506 | 502 | 二批 |
2016 | 新闻学 | 520 | 500 | 497 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 509 | 502 | 499 | 二批 |
2016 | 英语(师范) | 535 | -- | 503 | 二批 |
2016 | 历史学(师范) | 517 | -- | 499 | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 511 | -- | 二批 |
2016 | 历史学 | -- | 504 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 515 | -- | 二批 |
2016 | 思想政治教育 | -- | 504 | -- | 二批 |
渤海大学 理科 辽宁 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 食品质量与安全 | 540 | 515 | 508 | 一批 |
2016 | 电子信息工程 | 487 | 478 | 472 | 二批 |
2016 | 数学与应用数学(师范) | 547 | -- | 499 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 487 | 481 | 476 | 二批 |
2016 | 信息与计算科学 | 487 | 473 | 468 | 二批 |
2016 | 新闻学 | 496 | 482 | 477 | 二批 |
2016 | 英语(师范) | 533 | -- | 498 | 二批 |
2016 | 新能源材料与器件 | 486 | 473 | 468 | 二批 |
2016 | 金融学 | 466 | 465 | 428 | 二批 |
2016 | 法学 | 493 | 488 | 487 | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 538 | 481 | 475 | 二批 |
2016 | 化学(师范) | 510 | -- | 489 | 二批 |
2016 | 软件工程(少数民族预科班) | 464 | -- | 410 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 490 | 484 | 480 | 二批 |
2016 | 法语 | 502 | 499 | 495 | 二批 |
2016 | 会计学 | 484 | 477 | 435 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 488 | 480 | 476 | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 552 | 483 | 477 | 二批 |
2016 | 食品科学与工程 | 489 | 473 | 467 | 二批 |
2016 | 教育技术学(师范) | 490 | -- | 479 | 二批 |
2016 | 市场营销 | 482 | 473 | 469 | 二批 |
2016 | 日语 | 491 | 487 | 484 | 二批 |
2016 | 软件工程 | 482 | 434 | 424 | 二批 |
2016 | 微电子科学与工程 | 480 | 476 | 468 | 二批 |
2016 | 物联网工程 | 487 | 474 | 467 | 二批 |
2016 | 经济学 | 489 | 483 | 480 | 二批 |
2016 | 通信工程 | 495 | 478 | 472 | 二批 |
2016 | 物理学(师范) | 508 | -- | 491 | 二批 |
2016 | 环境工程 | 487 | 470 | 467 | 二批 |
2016 | 自动化 | 488 | 475 | 467 | 二批 |
2016 | 应用化学 | 494 | 476 | 468 | 二批 |
2016 | 化学 | -- | 493 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 物理学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 轮机工程 | -- | 408 | -- | 二批 |
2016 | 教育技术学 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 轮机工程 | 438 | -- | 377 | 本科提前批 |
2016 | 航海技术 | 438 | -- | 375 | 本科提前批 |
进一步了解渤海大学的历年分数线>>